Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2300cc (2017) +1,1%
- TRAXX JL 50 Q-2/ STAR (2011) +1,1%
- AGRALE SXT 27.5 EX 190cc (1995) +1,1%
- BMW R 1300 GS Adventure Triple Black ASA (2026) +1,1%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2003) +1,1%
- YAMAHA XV 250 VIRAGO (2001) +1,1%
- KASINSKI PRIMA 50 (2001) +1,1%
- DAFRA LASER 150 (2008) +1,1%
- BMW F 750 GS Premium (2022) +1,1%
- BMW R 1300 GS Triple Black (Zero KM) +1,1%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL DELUXE FLDE (2020) +1,1%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2004) +1,1%
- SUZUKI INTRUDER VS 800-GLP/ 800-GL (2001) +1,1%
- AMAZONAS AME-110 MIX (2009) +1,1%
- BMW R 1200 GS (2005) +1,1%
- HONDA CBR 600 F (2002) +1,1%
- HONDA POP 110i (2023) +1,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. (2007) +1,1%
- SUNDOWN AKROS 50cc (1998) +1,1%
- BMW R 1100 RT (1999) +1,1%
Maiores baixas
- HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE FLHX (2013) −0,3%
- HONDA CB 500X (2019) −0,3%
- KAWASAKI Versys TOURER 650 (2023) −0,3%
- PIAGGIO RUNNER 50 (1999) −0,3%
- SUNDOWN WEB 97cc (2005) −0,3%
- TRIUMPH TRIDENT 660 (2024) −0,3%
- AGRALE SXT 27.5 EX 190cc (1991) −0,3%
- BMW F 850 GS Adventure Sport (2019) −0,3%
- GAS GAS EC 250 ENDUCROSS (2005) −0,3%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL ROCKER/ ROCKER C 1584cc (2008) −0,3%
- HONDA NX 350 SAHARA (1990) −0,3%
- HONDA NX 400i FALCON (2013) −0,3%
- KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. (2019) −0,3%
- SUZUKI BOULEVARD M1500R (2012) −0,3%
- SHINERAY XY 150-GY/EXPLORER (2018) −0,3%
- HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX (2014) −0,3%
- HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX (2021) −0,3%
- KAWASAKI NINJA ZX-7 750cc (1996) −0,3%
- TRIUMPH BONNEVILLE T100 (Zero KM) −0,3%
- IROS ONE 125 ESD (2011) −0,3%