Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- HARLEY-DAVIDSON ROAD KING CLASSIC FLHRC/ CUSTOM FLHRSI (2003) +0,5%
- KAWASAKI NINJA 1000 TOURER (2015) +0,5%
- SUNDOWN VBLADE 250cc (2006) +0,5%
- SUZUKI GLADIUS 650 (2015) +0,5%
- YAMAHA TT-R 230 (2010) +0,5%
- HARLEY-DAVIDSON BLACKLINE FXS (2013) +0,5%
- HARLEY-DAVIDSON ULTRA LIMITED 115th ANNIVERSARY FLHTK (2018) +0,5%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2019) +0,5%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2020) +0,5%
- TRIUMPH TIGER 1050 SPORT (2018) +0,5%
- HONDA XRE 300 RALLY FLEX (2022) +0,5%
- SUZUKI BURGMAN 650 EXECUTIVE/ 650 (2012) +0,5%
- YAMAHA YBR 125 K (2007) +0,5%
- YAMAHA YBR 125 K (2008) +0,5%
- YAMAHA TT-R 230 (2014) +0,5%
- TRAXX JL 50 Q-2/ STAR (2010) +0,5%
- DAFRA ZIG 100+ (2016) +0,5%
- POLARIS Sportsman 570 EFI Touri. 4x4 Quadriciclo (2017) +0,5%
- SUZUKI INTRUDER 250 (2001) +0,4%
- YAMAHA XVS 950 MIDNIGHT STAR (2009) +0,4%
Maiores baixas
- SUZUKI BURGMAN 400 (2011) −1,1%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2012) −1,1%
- SUZUKI DR 350 (1995) −1,1%
- YAMAHA MT-07/MT-07 ABS 689cc (2022) −1,1%
- TRAXX JL 50 Q8/MOBY 50 (2016) −1,1%
- DAYANG DY150-58 EAGLE/COPA (2013) −1,1%
- BMW R 1200 GS Triple Black (2016) −1,1%
- HONDA CBR 450 (1990) −1,1%
- HONDA BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX (2025) −1,1%
- KTM SUPERDUKE 990 (2011) −1,1%
- YAMAHA XT 225 (1999) −1,1%
- KASINSKI SUPER CAB 50cc (2001) −1,1%
- SHINERAY SE-1 2000W (Elétrica) (Zero KM) −1,1%
- WATTS W-Trail 12000W (Elétrica) (Zero KM) −1,1%
- HONDA CR 250 (1993) −1,1%
- HUSQVARNA TE 610 (2000) −1,1%
- SUZUKI GSX 1250 F (2015) −1,1%
- TRIUMPH TIGER 900 RALLY PRO (Zero KM) −1,1%
- YAMAHA YZF R-1 1000 (2012) −1,1%
- BMW K 1100 RS (1997) −1,1%