Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- DAFRA RIVA Cargo 150cc (2016) +0,2%
- HONDA CRF 450 RX (2020) +0,2%
- KAWASAKI NINJA ZX-6 600cc (1993) +0,2%
- TRIUMPH STREET TRIPLE 675 (2014) +0,2%
- YAMAHA JOG 50 (1995) +0,2%
- YAMAHA XJ6 F (2017) +0,2%
- Royal Enfield Bullet 500 (2020) +0,2%
- HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE LIMITED FLTRK (2021) +0,2%
- HONDA CBR 450 SR (1993) +0,2%
- HONDA XR 200 R (1998) +0,2%
- HONDA XR 200 R (2001) +0,2%
- HONDA TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO (2011) +0,2%
- PIAGGIO VESPA CLASSIC ELEGANTE 150 (2017) +0,2%
- SUZUKI GS 500-E (1993) +0,2%
- TRIUMPH TRIDENT 660 (2022) +0,2%
- YAMAHA TT-R 230 (2009) +0,2%
- HONDA XR 200 R (1999) +0,2%
- HONDA XR 200 R (2000) +0,2%
- HONDA XR 200 R (2002) +0,2%
- HONDA XR 200 R (2003) +0,2%
Maiores baixas
- BMW C 400 X Sport (2024) −11,4%
- HONDA CR 125 (2000) −11,4%
- HONDA CG 150 TITAN-EX MIX/FLEX (2012) −11,4%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2002) −11,4%
- YAMAHA YZF R-1 1000 (2016) −11,4%
- HONDA CR 250 (1998) −11,4%
- YAMAHA FZ15 150 FAZER FLEX (2024) −11,3%
- BULL Ciclo City Veloce 1000W (Elétrica) (2019) −11,3%
- SUZUKI RM 250 (2002) −11,3%
- FUSCO MOTOSEGURA CARGA Gás 160cc (2024) −11,3%
- HARLEY-DAVIDSON CVO LIMITED FLHTKSE (2014) −11,2%
- YAMAHA FZ25 FAZER THOR FLEX (2023) −11,2%
- BULL Ciclo City Veloce 1000W (Elétrica) (2020) −11,2%
- WATTS W125 3000W (Elétrica) (2025) −11,2%
- DAFRA NH 300 (2026) −11,2%
- HONDA SHADOW 1100 AC (1996) −11,2%
- DAFRA CRUISYM 300 (2026) −11,2%
- POLARIS RZR S1000 EPS 4x4 (UTV) (2019) −11,2%
- HONDA SHADOW 1100 AC (1997) −11,2%
- HARLEY-DAVIDSON CVO LIMITED FLHTKSE (2016) −11,1%