Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- MV AGUSTA F4-1000 RR (2008) +0,2%
- TRIUMPH TIGER 955i (2007) +0,2%
- DAFRA SUPER 50 (2017) +0,2%
- DAFRA RIVA Cargo 150cc (2016) +0,2%
- HONDA CRF 450 RX (2020) +0,2%
- KAWASAKI NINJA ZX-6 600cc (1993) +0,2%
- TRIUMPH STREET TRIPLE 675 (2014) +0,2%
- YAMAHA JOG 50 (1995) +0,2%
- YAMAHA XJ6 F (2017) +0,2%
- Royal Enfield Bullet 500 (2020) +0,2%
- HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE LIMITED FLTRK (2021) +0,2%
- HONDA CBR 450 SR (1993) +0,2%
- HONDA XR 200 R (1998) +0,2%
- HONDA XR 200 R (2001) +0,2%
- HONDA TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO (2011) +0,2%
- PIAGGIO VESPA CLASSIC ELEGANTE 150 (2017) +0,2%
- SUZUKI GS 500-E (1993) +0,2%
- TRIUMPH TRIDENT 660 (2022) +0,2%
- YAMAHA TT-R 230 (2009) +0,2%
- HONDA XR 200 R (1999) +0,2%
Maiores baixas
- HUSQVARNA TE 150 (Zero KM) −1,7%
- KAWASAKI ER-6N 650cc (2014) −1,7%
- KTM SX 450/ SX 450F (2005) −1,7%
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (2000) −1,7%
- SUZUKI DL 1050 V-STROM (2026) −1,7%
- SHINERAY XY 125 RIO EFI (2026) −1,7%
- Malaguti CIAK MASTER 200 (2007) −1,7%
- ADLY JAGUAR JT 50 (1996) −1,7%
- HERO STREAM 50 (1999) −1,7%
- KAWASAKI ER-6N 650cc (2009) −1,7%
- KAWASAKI NINJA 650R 649cc (2024) −1,7%
- SUZUKI LT 50 Quadriciclo (2004) −1,7%
- SUZUKI GSX-S 1000 (2021) −1,7%
- ADLY ATV 100 (2000) −1,7%
- HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (2010) −1,7%
- KAWASAKI Z 1000 (2008) −1,7%
- KAWASAKI KLX 110 (2021) −1,7%
- KTM EXC 200 (2001) −1,7%
- KTM SX 125 (2008) −1,7%
- TRIUMPH TIGER 800 XR (2016) −1,7%