Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- DAFRA RIVA Cargo 150cc (2016) +0,2%
- HONDA CRF 450 RX (2020) +0,2%
- KAWASAKI NINJA ZX-6 600cc (1993) +0,2%
- TRIUMPH STREET TRIPLE 675 (2014) +0,2%
- YAMAHA JOG 50 (1995) +0,2%
- YAMAHA XJ6 F (2017) +0,2%
- Royal Enfield Bullet 500 (2020) +0,2%
- HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE LIMITED FLTRK (2021) +0,2%
- HONDA CBR 450 SR (1993) +0,2%
- HONDA XR 200 R (1998) +0,2%
- HONDA XR 200 R (2001) +0,2%
- HONDA TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO (2011) +0,2%
- PIAGGIO VESPA CLASSIC ELEGANTE 150 (2017) +0,2%
- SUZUKI GS 500-E (1993) +0,2%
- TRIUMPH TRIDENT 660 (2022) +0,2%
- YAMAHA TT-R 230 (2009) +0,2%
- HONDA XR 200 R (1999) +0,2%
- HONDA XR 200 R (2000) +0,2%
- HONDA XR 200 R (2002) +0,2%
- HONDA XR 200 R (2003) +0,2%
Maiores baixas
- SUZUKI BANDIT 600S/ 650S (2006) −0,6%
- YAMAHA XT 600 Z TENERE (1990) −0,6%
- FYM FY100-10A 100cc (2008) −0,6%
- BMW K 1200 LT (2006) −0,6%
- HONDA X-ADV 745cc (2017) −0,6%
- HONDA X-ADV 745cc (2018) −0,6%
- KAWASAKI Z-800 (2013) −0,6%
- SUZUKI BANDIT N-600/ 650 (2010) −0,6%
- SUZUKI DR 650 RE (1999) −0,6%
- POLARIS Sportsman 570 EFI 4x4 Quadriciclo (2015) −0,6%
- TRIUMPH TIGER 900 GT (2022) −0,6%
- YAMAHA XV 250 VIRAGO (1997) −0,6%
- NIU NQI Sport 1500W (Elétrica) (Zero KM) −0,6%
- HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (2011) −0,6%
- HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (2012) −0,6%
- HONDA CB 1000R/ABS (Zero KM) −0,6%
- SUZUKI BANDIT N-600/ 650 (2006) −0,6%
- Royal Enfield Classic Stealth Black 500 EFI (2019) −0,6%
- HONDA CG 160 TITAN S Flex (2020) −0,6%
- HONDA CRF 450 R (2020) −0,6%