Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- HONDA XR 200 R (2000) +0,2%
- HONDA XR 200 R (2002) +0,2%
- HONDA XR 200 R (2003) +0,2%
- SUNDOWN FUTURE 125 (2008) +0,2%
- KASINSKI SOFT 50cc (2013) +0,2%
- KASINSKI WIN ELECTRA 1000W (Elétrica) (2013) +0,2%
- SHINERAY XY 250-6B DISCOVER (2017) +0,2%
- BIMOTA Tesi 3D 1100cc ( Carbono ) (2010) +0,2%
- KAWASAKI KLX 650 (1994) +0,2%
- KAWASAKI VULCAN VN 750cc (1992) +0,2%
- SUZUKI BANDIT N-1200 (2003) +0,2%
- TRIUMPH TIGER 800 XC (2013) +0,2%
- YAMAHA YZ 125 (2005) +0,2%
- YAMAHA MT-09 850cc/ABS (2015) +0,2%
- YAMAHA MT-09 850cc/ABS (2016) +0,2%
- TRAXX JL 110-3/ 110-8/ SKY (2006) +0,2%
- POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) (2019) +0,2%
- BIMOTA DB7 1099cc (2010) +0,2%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB (2021) +0,2%
- HONDA SHADOW VT 1100 (1994) +0,2%
Maiores baixas
- HONDA BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX (2015) −1,4%
- KAWASAKI ER-6N 650cc (2011) −1,4%
- KAWASAKI Versys-X 300 TOURER (2017) −1,4%
- SUZUKI BANDIT N-600/ 650 (1998) −1,4%
- TRAXX WORK 125 (2013) −1,4%
- AGRALE TCHAU 50 (1996) −1,4%
- HONDA CG 160 START (2020) −1,4%
- KTM EXC-F 350 SIX DAYS (2021) −1,4%
- SUZUKI GSX-R 1100 W (1997) −1,4%
- SUZUKI GSX-R 1100 W (1998) −1,4%
- SUZUKI BOULEVARD M800 (2006) −1,4%
- YAMAHA XTZ 125 K (2009) −1,4%
- BMW R 1200 GS Rallye (2018) −1,4%
- DUCATI MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc (2010) −1,4%
- HARLEY-DAVIDSON LOW RIDER ST FXLRST (2025) −1,4%
- SUZUKI GSX-R 1100 W (1993) −1,4%
- YAMAHA YZ 125 (2000) −1,4%
- YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS (2011) −1,4%
- KYMCO AK 550i PREMIUM (Zero KM) −1,4%
- HONDA CR 80 (2000) −1,4%