Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- SUNDOWN FUTURE 125 (2008) +0,2%
- KASINSKI SOFT 50cc (2013) +0,2%
- KASINSKI WIN ELECTRA 1000W (Elétrica) (2013) +0,2%
- SHINERAY XY 250-6B DISCOVER (2017) +0,2%
- BIMOTA Tesi 3D 1100cc ( Carbono ) (2010) +0,2%
- KAWASAKI KLX 650 (1994) +0,2%
- KAWASAKI VULCAN VN 750cc (1992) +0,2%
- SUZUKI BANDIT N-1200 (2003) +0,2%
- TRIUMPH TIGER 800 XC (2013) +0,2%
- YAMAHA YZ 125 (2005) +0,2%
- YAMAHA MT-09 850cc/ABS (2015) +0,2%
- YAMAHA MT-09 850cc/ABS (2016) +0,2%
- TRAXX JL 110-3/ 110-8/ SKY (2006) +0,2%
- POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) (2019) +0,2%
- BIMOTA DB7 1099cc (2010) +0,2%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB (2021) +0,2%
- HONDA SHADOW VT 1100 (1994) +0,2%
- KTM 1190 RC8 R (2011) +0,2%
- PIAGGIO VESPA CLASSIC SXL 150 (2017) +0,2%
- KASINSKI CRUISE II 125 (1998) +0,2%
Maiores baixas
- KAWASAKI Z 1000 (2023) −0,9%
- BRP can-am Outlander MAX XT 650 4X4 Quadr. (2014) −0,9%
- BRP can-am Outlander XT-P 800 4X4 Quadr. (2014) −0,9%
- KYMCO PEOPLE GT 300i (2022) −0,9%
- KAWASAKI Versys-X 300 (Zero KM) −0,9%
- SHINERAY XY 50-Q PHOENIX (2023) −0,9%
- BRP can-am Maverick R XRS 999T DCT (UTV) (2025) −0,9%
- INDIAN CHIEF SPRINGFIELD (2017) −0,9%
- DUCATI DIAVEL 1198 (2012) −0,9%
- HONDA BIZ 125 KS/ 125 KS FLEX (2012) −0,9%
- KTM EXC 450 (2011) −0,9%
- SUZUKI BOULEVARD M1500R (2014) −0,9%
- POLARIS Sportsman 570 EFI 4x4 Quadriciclo (2021) −0,9%
- HONDA CR 80 (1996) −0,9%
- BMW S 1000 RR-M Package (2026) −0,9%
- DUCATI DIAVEL 1198 (2013) −0,9%
- KTM SUPERMOTO 990 R (2011) −0,9%
- SUZUKI DR 350 (1996) −0,9%
- SUZUKI DR 350 (1997) −0,9%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL BREAKOUT FXSB (2016) −0,9%