Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- SUNDOWN FUTURE 125 (2008) +0,2%
- KASINSKI SOFT 50cc (2013) +0,2%
- KASINSKI WIN ELECTRA 1000W (Elétrica) (2013) +0,2%
- SHINERAY XY 250-6B DISCOVER (2017) +0,2%
- BIMOTA Tesi 3D 1100cc ( Carbono ) (2010) +0,2%
- KAWASAKI KLX 650 (1994) +0,2%
- KAWASAKI VULCAN VN 750cc (1992) +0,2%
- SUZUKI BANDIT N-1200 (2003) +0,2%
- TRIUMPH TIGER 800 XC (2013) +0,2%
- YAMAHA YZ 125 (2005) +0,2%
- YAMAHA MT-09 850cc/ABS (2015) +0,2%
- YAMAHA MT-09 850cc/ABS (2016) +0,2%
- TRAXX JL 110-3/ 110-8/ SKY (2006) +0,2%
- POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) (2019) +0,2%
- BIMOTA DB7 1099cc (2010) +0,2%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB (2021) +0,2%
- HONDA SHADOW VT 1100 (1994) +0,2%
- KTM 1190 RC8 R (2011) +0,2%
- PIAGGIO VESPA CLASSIC SXL 150 (2017) +0,2%
- KASINSKI CRUISE II 125 (1998) +0,2%
Maiores baixas
- SUZUKI BANDIT 600S/ 650S (2006) −0,6%
- YAMAHA XT 600 Z TENERE (1990) −0,6%
- FYM FY100-10A 100cc (2008) −0,6%
- BMW K 1200 LT (2006) −0,6%
- HONDA X-ADV 745cc (2017) −0,6%
- HONDA X-ADV 745cc (2018) −0,6%
- KAWASAKI Z-800 (2013) −0,6%
- SUZUKI BANDIT N-600/ 650 (2010) −0,6%
- SUZUKI DR 650 RE (1999) −0,6%
- POLARIS Sportsman 570 EFI 4x4 Quadriciclo (2015) −0,6%
- TRIUMPH TIGER 900 GT (2022) −0,6%
- YAMAHA XV 250 VIRAGO (1997) −0,6%
- NIU NQI Sport 1500W (Elétrica) (Zero KM) −0,6%
- HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (2011) −0,6%
- HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (2012) −0,6%
- HONDA CB 1000R/ABS (Zero KM) −0,6%
- SUZUKI BANDIT N-600/ 650 (2006) −0,6%
- Royal Enfield Classic Stealth Black 500 EFI (2019) −0,6%
- HONDA CG 160 TITAN S Flex (2020) −0,6%
- HONDA CRF 450 R (2020) −0,6%