Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- SUNDOWN FUTURE 125 (2008) +0,2%
- KASINSKI SOFT 50cc (2013) +0,2%
- KASINSKI WIN ELECTRA 1000W (Elétrica) (2013) +0,2%
- SHINERAY XY 250-6B DISCOVER (2017) +0,2%
- BIMOTA Tesi 3D 1100cc ( Carbono ) (2010) +0,2%
- KAWASAKI KLX 650 (1994) +0,2%
- KAWASAKI VULCAN VN 750cc (1992) +0,2%
- SUZUKI BANDIT N-1200 (2003) +0,2%
- TRIUMPH TIGER 800 XC (2013) +0,2%
- YAMAHA YZ 125 (2005) +0,2%
- YAMAHA MT-09 850cc/ABS (2015) +0,2%
- YAMAHA MT-09 850cc/ABS (2016) +0,2%
- TRAXX JL 110-3/ 110-8/ SKY (2006) +0,2%
- POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) (2019) +0,2%
- BIMOTA DB7 1099cc (2010) +0,2%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB (2021) +0,2%
- HONDA SHADOW VT 1100 (1994) +0,2%
- KTM 1190 RC8 R (2011) +0,2%
- PIAGGIO VESPA CLASSIC SXL 150 (2017) +0,2%
- KASINSKI CRUISE II 125 (1998) +0,2%
Maiores baixas
- HONDA CRF 450 X (2021) −0,5%
- SUZUKI RMX 250 (1993) −0,5%
- SUZUKI GSR 150i (2013) −0,5%
- YAMAHA YBR 125i FACTOR ED/FLEX (2018) −0,5%
- AGRALE ELEFANTRE 16.5 ES 125cc (1991) −0,4%
- BMW R 1200 GS (2013) −0,4%
- HUSQVARNA NORDEN 901 (2024) −0,4%
- KAWASAKI Versys 1000 (2024) −0,4%
- KAWASAKI NINJA 300 (2018) −0,4%
- PIAGGIO VESPA CLASSIC VXL 150 (2017) −0,4%
- TRIUMPH TIGER 800 XCX (2017) −0,4%
- YAMAHA XJ6 N/ABS (2011) −0,4%
- YAMAHA MT-03 321/ABS (2017) −0,4%
- YAMAHA FZ25 250 FAZER FLEX (2024) −0,4%
- DUCATI MONSTER 797 (2019) −0,4%
- HONDA CB 300R/ 300R FLEX (2014) −0,4%
- SUZUKI BOULEVARD M800 (2010) −0,4%
- YAMAHA XJ6 N/ABS (2012) −0,4%
- DAYUN DY150ZH (triciclo carga) (2010) −0,4%
- BMW R 1200 GS Adventure (2011) −0,4%