Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- SUNDOWN FUTURE 125 (2008) +0,2%
- KASINSKI SOFT 50cc (2013) +0,2%
- KASINSKI WIN ELECTRA 1000W (Elétrica) (2013) +0,2%
- SHINERAY XY 250-6B DISCOVER (2017) +0,2%
- BIMOTA Tesi 3D 1100cc ( Carbono ) (2010) +0,2%
- KAWASAKI KLX 650 (1994) +0,2%
- KAWASAKI VULCAN VN 750cc (1992) +0,2%
- SUZUKI BANDIT N-1200 (2003) +0,2%
- TRIUMPH TIGER 800 XC (2013) +0,2%
- YAMAHA YZ 125 (2005) +0,2%
- YAMAHA MT-09 850cc/ABS (2015) +0,2%
- YAMAHA MT-09 850cc/ABS (2016) +0,2%
- TRAXX JL 110-3/ 110-8/ SKY (2006) +0,2%
- POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) (2019) +0,2%
- BIMOTA DB7 1099cc (2010) +0,2%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB (2021) +0,2%
- HONDA SHADOW VT 1100 (1994) +0,2%
- KTM 1190 RC8 R (2011) +0,2%
- PIAGGIO VESPA CLASSIC SXL 150 (2017) +0,2%
- KASINSKI CRUISE II 125 (1998) +0,2%
Maiores baixas
- SUNDOWN MAX 125 SED (2010) −0,4%
- SUZUKI ADDRESS/AE 50 (1995) −0,4%
- HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC (2016) −0,4%
- KAWASAKI NINJA 1000 TOURER (2018) −0,4%
- SUZUKI GS 120 (2016) −0,4%
- YAMAHA XVS 1100 DRAG STAR (2000) −0,4%
- DUCATI MONSTER 696cc (2010) −0,4%
- TRAXX WORK 125 (2015) −0,4%
- IROS ONE 125 EX (2011) −0,4%
- POLARIS Sportsman 570 EFI Touri. 4x4 Quadriciclo (2015) −0,4%
- POLARIS RZR XP TURBO 4x4 (UTV) (2017) −0,4%
- HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE FLHX (2013) −0,3%
- HONDA CB 500X (2019) −0,3%
- KAWASAKI Versys TOURER 650 (2023) −0,3%
- PIAGGIO RUNNER 50 (1999) −0,3%
- SUNDOWN WEB 97cc (2005) −0,3%
- TRIUMPH TRIDENT 660 (2024) −0,3%
- AGRALE SXT 27.5 EX 190cc (1991) −0,3%
- BMW F 850 GS Adventure Sport (2019) −0,3%
- GAS GAS EC 250 ENDUCROSS (2005) −0,3%