Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- HONDA XR 200 R (2000) +0,2%
- HONDA XR 200 R (2002) +0,2%
- HONDA XR 200 R (2003) +0,2%
- SUNDOWN FUTURE 125 (2008) +0,2%
- KASINSKI SOFT 50cc (2013) +0,2%
- KASINSKI WIN ELECTRA 1000W (Elétrica) (2013) +0,2%
- SHINERAY XY 250-6B DISCOVER (2017) +0,2%
- BIMOTA Tesi 3D 1100cc ( Carbono ) (2010) +0,2%
- KAWASAKI KLX 650 (1994) +0,2%
- KAWASAKI VULCAN VN 750cc (1992) +0,2%
- SUZUKI BANDIT N-1200 (2003) +0,2%
- TRIUMPH TIGER 800 XC (2013) +0,2%
- YAMAHA YZ 125 (2005) +0,2%
- YAMAHA MT-09 850cc/ABS (2015) +0,2%
- YAMAHA MT-09 850cc/ABS (2016) +0,2%
- TRAXX JL 110-3/ 110-8/ SKY (2006) +0,2%
- POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) (2019) +0,2%
- BIMOTA DB7 1099cc (2010) +0,2%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL SPORT GLIDE FLSB (2021) +0,2%
- HONDA SHADOW VT 1100 (1994) +0,2%
Maiores baixas
- MOTORINO Cappuccino Ousada 150cc (2023) −7,1%
- BMW K 1200 LT (2001) −7,1%
- TRIUMPH BONNEVILLE T100 BLACK (2020) −7,1%
- SHINERAY XY 150-5 SPEED (2006) −7,1%
- KAWASAKI Versys 1000 (2021) −7,1%
- YAMAHA YBR 125 FACTOR E (2012) −7,1%
- BULL KRC F5-LX 50 (2023) −7,1%
- HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE FLTRX (2025) −7,1%
- KAWASAKI KX 450 F (2019) −7,1%
- DAFRA JOYRIDE 300 (2025) −7,1%
- HONDA CRF 1100L AFRICA TWIN ADV. SPORTS ES (2021) −7,1%
- KAWASAKI Versys TOURER 650 (2018) −7,0%
- Ventane Motors VTX 3000W (Elétrica) (Zero KM) −7,0%
- BMW R 1300 GS 719 (2025) −7,0%
- BRP can-am Maverick X3 XRS TB 900 RR (UTV) (2022) −7,0%
- KYMCO DOWNTOWN 300i (2018) −7,0%
- BMW R 1300 GS Adventure 719 (2025) −7,0%
- HONDA CB 1000R/ABS (2011) −7,0%
- HONDA GOLD WING TOUR 1800 (2023) −7,0%
- YAMAHA FZ25 250 FAZER CONNECTED (2025) −7,0%