Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- TRIUMPH STREET TRIPLE 675 (2008) +0,2%
- FYM FY125-20 Sachs 125cc (2008) +0,2%
- GAS GAS EC 300 ENDUCROSS (2002) +0,2%
- HONDA SHADOW VT 1100 (1998) +0,2%
- HONDA ELITE 125 (2025) +0,2%
- HUSQVARNA TE 610 (2007) +0,2%
- KAWASAKI NINJA ZX-9R 900cc (1999) +0,2%
- SUNDOWN HUNTER 90 86cc (2007) +0,2%
- TRAXX WORK 125 (2012) +0,2%
- KAWASAKI KX 450 F (2007) +0,2%
- KAWASAKI Z-800 (2016) +0,2%
- PIAGGIO VESPA GTV/GTS TOURING 300 i.e 278cc (2013) +0,2%
- TRIUMPH STREET TRIPLE 765 RS (2025) +0,2%
- Lon-V DELUXE 152cc (2010) +0,2%
- MAGRÃO TRICICLOS MT7 CHOPPER 1.6 Pop (2013) +0,2%
- WATTS W125 3000W (Elétrica) (Zero KM) +0,2%
- BMW K 1200 GT (2007) +0,1%
- BMW R 1100 R (1998) +0,1%
- DUCATI DIAVEL 1198 Dark (2015) +0,1%
- HONDA SHADOW AM 750 (1998) +0,1%
Maiores baixas
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (1998) −1,9%
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (1999) −1,9%
- FYM FY125-19 125cc (2006) −1,9%
- SHINERAY XY 200-5 SPEED/ XY 200-5 (2011) −1,9%
- POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) (2016) −1,9%
- BMW R 1200 GS (2019) −1,9%
- HONDA CR 80 (2001) −1,9%
- SUZUKI ADDRESS/AE 50 (2000) −1,9%
- SUZUKI DR 650 RSE (1995) −1,9%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2014) −1,9%
- SUZUKI BOULEVARD M1500 (2010) −1,9%
- YAMAHA JOG 50 (1997) −1,9%
- YAMAHA XTZ 125 K (2011) −1,9%
- YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS (2019) −1,9%
- YAMAHA XT 1200 Z SUPER TÉNÉRÉ/ DX (2015) −1,9%
- HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX (2020) −1,9%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF (2006) −1,9%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF (2007) −1,9%
- HONDA NXR 150 BROS ES (2008) −1,9%
- HONDA VT 750 SHADOW (2006) −1,9%