Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- HONDA SHADOW VT 1100 (1998) +0,2%
- HONDA ELITE 125 (2025) +0,2%
- HUSQVARNA TE 610 (2007) +0,2%
- KAWASAKI NINJA ZX-9R 900cc (1999) +0,2%
- SUNDOWN HUNTER 90 86cc (2007) +0,2%
- TRAXX WORK 125 (2012) +0,2%
- KAWASAKI KX 450 F (2007) +0,2%
- KAWASAKI Z-800 (2016) +0,2%
- PIAGGIO VESPA GTV/GTS TOURING 300 i.e 278cc (2013) +0,2%
- TRIUMPH STREET TRIPLE 765 RS (2025) +0,2%
- Lon-V DELUXE 152cc (2010) +0,2%
- MAGRÃO TRICICLOS MT7 CHOPPER 1.6 Pop (2013) +0,2%
- WATTS W125 3000W (Elétrica) (Zero KM) +0,2%
- BMW K 1200 GT (2007) +0,1%
- BMW R 1100 R (1998) +0,1%
- DUCATI DIAVEL 1198 Dark (2015) +0,1%
- HONDA SHADOW AM 750 (1998) +0,1%
- HONDA SHADOW AM 750 (1999) +0,1%
- HONDA SHADOW AM 750 (2000) +0,1%
- PIAGGIO Liberty 200 200cc (2007) +0,1%
Maiores baixas
- SUZUKI GSX-R 750 W SRAD (2001) −0,6%
- SUZUKI DL 650 V-STROM (2013) −0,6%
- SUZUKI GSR 125 (2014) −0,6%
- POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) (2015) −0,6%
- BMW K 1300 S (2014) −0,6%
- HUSQVARNA TE 510 (2008) −0,6%
- YAMAHA XTZ 250 TENERE/TENERE BLUEFLEX (2014) −0,6%
- BMW K 1300 S (2009) −0,6%
- BMW R 1200 GS Triple Black (2017) −0,6%
- HONDA XRE 300 ADVENTURE FLEX (2021) −0,6%
- SUZUKI DR-Z400E (2008) −0,6%
- HONDA PCX 150/DLX (2017) −0,5%
- HONDA CG 160 START (2019) −0,5%
- KTM EXC 300 (2021) −0,5%
- SUZUKI EN 125 YES (2008) −0,5%
- GARINNI GR150T3/ GR150TI (2006) −0,5%
- HONDA CG 160 START (2024) −0,5%
- HARLEY-DAVIDSON XL 1200X FORTY EIGHT SPORTSTER (2016) −0,5%
- HONDA CG 160 FAN Flex (2021) −0,5%
- SUZUKI DR-Z400E (2009) −0,5%