Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- HONDA SHADOW VT 1100 (1998) +0,2%
- HONDA ELITE 125 (2025) +0,2%
- HUSQVARNA TE 610 (2007) +0,2%
- KAWASAKI NINJA ZX-9R 900cc (1999) +0,2%
- SUNDOWN HUNTER 90 86cc (2007) +0,2%
- TRAXX WORK 125 (2012) +0,2%
- KAWASAKI KX 450 F (2007) +0,2%
- KAWASAKI Z-800 (2016) +0,2%
- PIAGGIO VESPA GTV/GTS TOURING 300 i.e 278cc (2013) +0,2%
- TRIUMPH STREET TRIPLE 765 RS (2025) +0,2%
- Lon-V DELUXE 152cc (2010) +0,2%
- MAGRÃO TRICICLOS MT7 CHOPPER 1.6 Pop (2013) +0,2%
- WATTS W125 3000W (Elétrica) (Zero KM) +0,2%
- BMW K 1200 GT (2007) +0,1%
- BMW R 1100 R (1998) +0,1%
- DUCATI DIAVEL 1198 Dark (2015) +0,1%
- HONDA SHADOW AM 750 (1998) +0,1%
- HONDA SHADOW AM 750 (1999) +0,1%
- HONDA SHADOW AM 750 (2000) +0,1%
- PIAGGIO Liberty 200 200cc (2007) +0,1%
Maiores baixas
- TRIUMPH DAYTONA 675i (2007) −0,5%
- TRIUMPH STREET TRIPLE 765 S (2017) −0,5%
- BMW K 1300 R (2014) −0,5%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOB FXFB (2018) −0,5%
- HONDA CBR 600 F (1992) −0,5%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 636cc (2005) −0,5%
- TRIUMPH TIGER 800 XC (2012) −0,5%
- TRIUMPH TIGER 1200 RALLY BLACK Edition (Zero KM) −0,5%
- WUYANG MIND X50q (2016) −0,5%
- BMW F 850 GS Adventure Premium (2019) −0,5%
- HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE (2008) −0,5%
- HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos (2018) −0,5%
- SUZUKI DR 800 S (1996) −0,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2005) −0,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2006) −0,5%
- DAFRA ZIG 50 (2016) −0,5%
- DAFRA NEXT 250cc (2016) −0,5%
- HAOJUE CHOPPER ROAD 150 (2023) −0,5%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL FXDR (2020) −0,5%
- HONDA XRE 300 RALLY FLEX (2021) −0,5%