Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- KAWASAKI NINJA ZX-7 750cc (1994) +0,1%
- KAWASAKI Z 650 (2018) +0,1%
- FUSCO MOTOSEGURA CARGA Caçamba 160cc (2018) +0,1%
- BETA MX-50 ENDURO 50cc (2000) +0,1%
- DAELIM VC 125 ADVANCED (1996) +0,1%
- HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 1200 (1994) +0,1%
- KAWASAKI KLX 250 (1994) +0,1%
- KAWASAKI Versys 650cc (2025) +0,1%
- KTM SUPER ADVENTURE 1290 R (2017) +0,1%
- KASINSKI WIN 110 (2012) +0,1%
- MOTORINO Star 150cc (2011) +0,1%
- BMW R 1200 GS Adventure (2013) +0,1%
- HONDA CG 125 FAN / FAN KS / 125 i FAN (2016) +0,1%
- HONDA TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO (2016) +0,1%
- HONDA TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO (2017) +0,1%
- YAMAHA FAZER 600/ FZ6 S (2007) +0,1%
- SHINERAY XY 125 JET (2015) +0,1%
- ADLY ATV 100 (2001) +0,1%
- DUCATI MULTISTRADA 1200 S 1198cc (2010) +0,1%
- HONDA CBR 900 RR FIRE BLADE (1999) +0,1%
Maiores baixas
- YAMAHA FLUO 125 ABS (2025) −2,0%
- HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS (2020) −2,0%
- KTM EXC-F 350 (2023) −2,0%
- SUZUKI RM 125 (1994) −2,0%
- YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS (2024) −2,0%
- BIMOTA DB6 Delirio 1078cc (2008) −2,0%
- DUCATI PANIGALE V4 S (2024) −2,0%
- HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos (2022) −2,0%
- KASINSKI COMET 250cc / COMET GT 250cc (2005) −2,0%
- SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE (2023) −2,0%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF (2005) −2,0%
- HARLEY-DAVIDSON ULTRA LIMITED FLHTK (2020) −2,0%
- KAWASAKI VULCAN VN 900 CLASSIC (2007) −2,0%
- SUZUKI RM 125 (1995) −2,0%
- YAMAHA 750 VIRAGO (1993) −2,0%
- DAYANG DY110-20 (2007) −2,0%
- BRP can-am Outlander L 450 4X4 Quadriciclo (2016) −2,0%
- HONDA CB 500X (2015) −1,9%
- KAWASAKI Z 900 R Edition (2026) −1,9%
- MVK MA/ FOXX 100-3 (2006) −1,9%