Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- MOTOCAR MTX-150 (2016) +12,3%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (2007) +12,3%
- HAOJUE NEX 115 (2024) +12,2%
- YAMAHA CRYPTON 100 (2001) +12,1%
- PIAGGIO VESPA CLUB ZX 125 (2022) +12,1%
- YAMAHA XT 225 (2002) +12,1%
- YAMAHA XT 225 (2001) +12,0%
- HONDA CBX 150 AERO (1992) +11,9%
- SUNDOWN WEB 97cc (2009) +11,8%
- MV AGUSTA F4-1000 (2013) +11,8%
- SUNDOWN HUNTER 125 SE (2009) +11,8%
- SUNDOWN WEB EVO 97cc (2009) +11,8%
- KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. (2013) +11,8%
- KAWASAKI KLX 110 MONSTER (2011) +11,8%
- KAWASAKI KLX 110 MONSTER (2010) +11,8%
- LEVA EG1 5000W (Zero KM) +11,8%
- YAMAHA XJ6 N/ABS (2018) +11,7%
- TRIUMPH ROCKET III 2300cc (2008) +11,7%
- HUSQVARNA TE 570 (2002) +11,7%
- BRP can-am Outlander X MR 1000/1000R 4X4 (2019) +11,7%
Maiores baixas
- TRIUMPH DAYTONA 675i (2007) −0,5%
- TRIUMPH STREET TRIPLE 765 S (2017) −0,5%
- BMW K 1300 R (2014) −0,5%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOB FXFB (2018) −0,5%
- HONDA CBR 600 F (1992) −0,5%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 636cc (2005) −0,5%
- TRIUMPH TIGER 800 XC (2012) −0,5%
- TRIUMPH TIGER 1200 RALLY BLACK Edition (Zero KM) −0,5%
- WUYANG MIND X50q (2016) −0,5%
- BMW F 850 GS Adventure Premium (2019) −0,5%
- HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE (2008) −0,5%
- HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos (2018) −0,5%
- SUZUKI DR 800 S (1996) −0,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2005) −0,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2006) −0,5%
- DAFRA ZIG 50 (2016) −0,5%
- DAFRA NEXT 250cc (2016) −0,5%
- HAOJUE CHOPPER ROAD 150 (2023) −0,5%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL FXDR (2020) −0,5%
- HONDA XRE 300 RALLY FLEX (2021) −0,5%