Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- MOTOCAR MTX-150 (2016) +12,3%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (2007) +12,3%
- HAOJUE NEX 115 (2024) +12,2%
- YAMAHA CRYPTON 100 (2001) +12,1%
- PIAGGIO VESPA CLUB ZX 125 (2022) +12,1%
- YAMAHA XT 225 (2002) +12,1%
- YAMAHA XT 225 (2001) +12,0%
- HONDA CBX 150 AERO (1992) +11,9%
- SUNDOWN WEB 97cc (2009) +11,8%
- MV AGUSTA F4-1000 (2013) +11,8%
- SUNDOWN HUNTER 125 SE (2009) +11,8%
- SUNDOWN WEB EVO 97cc (2009) +11,8%
- KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. (2013) +11,8%
- KAWASAKI KLX 110 MONSTER (2011) +11,8%
- KAWASAKI KLX 110 MONSTER (2010) +11,8%
- LEVA EG1 5000W (Zero KM) +11,8%
- YAMAHA XJ6 N/ABS (2018) +11,7%
- TRIUMPH ROCKET III 2300cc (2008) +11,7%
- HUSQVARNA TE 570 (2002) +11,7%
- BRP can-am Outlander X MR 1000/1000R 4X4 (2019) +11,7%
Maiores baixas
- HONDA CRF 450 X (2021) −0,5%
- SUZUKI RMX 250 (1993) −0,5%
- SUZUKI GSR 150i (2013) −0,5%
- YAMAHA YBR 125i FACTOR ED/FLEX (2018) −0,5%
- AGRALE ELEFANTRE 16.5 ES 125cc (1991) −0,4%
- BMW R 1200 GS (2013) −0,4%
- HUSQVARNA NORDEN 901 (2024) −0,4%
- KAWASAKI Versys 1000 (2024) −0,4%
- KAWASAKI NINJA 300 (2018) −0,4%
- PIAGGIO VESPA CLASSIC VXL 150 (2017) −0,4%
- TRIUMPH TIGER 800 XCX (2017) −0,4%
- YAMAHA XJ6 N/ABS (2011) −0,4%
- YAMAHA MT-03 321/ABS (2017) −0,4%
- YAMAHA FZ25 250 FAZER FLEX (2024) −0,4%
- DUCATI MONSTER 797 (2019) −0,4%
- HONDA CB 300R/ 300R FLEX (2014) −0,4%
- SUZUKI BOULEVARD M800 (2010) −0,4%
- YAMAHA XJ6 N/ABS (2012) −0,4%
- DAYUN DY150ZH (triciclo carga) (2010) −0,4%
- BMW R 1200 GS Adventure (2011) −0,4%