Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- HUSABERG FE 550 E (2008) +11,3%
- KASINSKI COMET 250cc / COMET GT 250cc (2009) +11,3%
- HONDA XLR 125 ES (2003) +11,2%
- YAMAHA V-MAX 1200 (1993) +11,2%
- YAMAHA BW S 50 (2000) +11,2%
- HUSQVARNA TE 570 (2004) +11,1%
- CALOI MOBILETE 50cc (2002) +11,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2003) +11,1%
- HONDA XLR 125 ES (2002) +11,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2003) +11,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2004) +11,0%
- HONDA CBX 750 FOUR (1990) +11,0%
- HONDA CG 125 TITAN (1994) +11,0%
- KASINSKI COMET 250cc / COMET GT 250cc (2008) +10,9%
- YAMAHA TT-R 125 LE (2009) +10,9%
- BMW K 1600 BAGGER (2022) +10,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2002) +10,9%
- HONDA CB 650R (Zero KM) +10,9%
- HONDA CB 650F (2016) +10,9%
- YAMAHA DT 200 (1997) +10,9%
Maiores baixas
- BMW C 400 X Sport (2024) −11,4%
- HONDA CR 125 (2000) −11,4%
- HONDA CG 150 TITAN-EX MIX/FLEX (2012) −11,4%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2002) −11,4%
- YAMAHA YZF R-1 1000 (2016) −11,4%
- HONDA CR 250 (1998) −11,4%
- YAMAHA FZ15 150 FAZER FLEX (2024) −11,3%
- BULL Ciclo City Veloce 1000W (Elétrica) (2019) −11,3%
- SUZUKI RM 250 (2002) −11,3%
- FUSCO MOTOSEGURA CARGA Gás 160cc (2024) −11,3%
- HARLEY-DAVIDSON CVO LIMITED FLHTKSE (2014) −11,2%
- YAMAHA FZ25 FAZER THOR FLEX (2023) −11,2%
- BULL Ciclo City Veloce 1000W (Elétrica) (2020) −11,2%
- WATTS W125 3000W (Elétrica) (2025) −11,2%
- DAFRA NH 300 (2026) −11,2%
- HONDA SHADOW 1100 AC (1996) −11,2%
- DAFRA CRUISYM 300 (2026) −11,2%
- POLARIS RZR S1000 EPS 4x4 (UTV) (2019) −11,2%
- HONDA SHADOW 1100 AC (1997) −11,2%
- HARLEY-DAVIDSON CVO LIMITED FLHTKSE (2016) −11,1%