Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- HUSABERG FE 550 E (2008) +11,3%
- KASINSKI COMET 250cc / COMET GT 250cc (2009) +11,3%
- HONDA XLR 125 ES (2003) +11,2%
- YAMAHA V-MAX 1200 (1993) +11,2%
- YAMAHA BW S 50 (2000) +11,2%
- HUSQVARNA TE 570 (2004) +11,1%
- CALOI MOBILETE 50cc (2002) +11,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2003) +11,1%
- HONDA XLR 125 ES (2002) +11,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2003) +11,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2004) +11,0%
- HONDA CBX 750 FOUR (1990) +11,0%
- HONDA CG 125 TITAN (1994) +11,0%
- KASINSKI COMET 250cc / COMET GT 250cc (2008) +10,9%
- YAMAHA TT-R 125 LE (2009) +10,9%
- BMW K 1600 BAGGER (2022) +10,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2002) +10,9%
- HONDA CB 650R (Zero KM) +10,9%
- HONDA CB 650F (2016) +10,9%
- YAMAHA DT 200 (1997) +10,9%
Maiores baixas
- SUZUKI BURGMAN 400 (2011) −1,1%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2012) −1,1%
- SUZUKI DR 350 (1995) −1,1%
- YAMAHA MT-07/MT-07 ABS 689cc (2022) −1,1%
- TRAXX JL 50 Q8/MOBY 50 (2016) −1,1%
- DAYANG DY150-58 EAGLE/COPA (2013) −1,1%
- BMW R 1200 GS Triple Black (2016) −1,1%
- HONDA CBR 450 (1990) −1,1%
- HONDA BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX (2025) −1,1%
- KTM SUPERDUKE 990 (2011) −1,1%
- YAMAHA XT 225 (1999) −1,1%
- KASINSKI SUPER CAB 50cc (2001) −1,1%
- SHINERAY SE-1 2000W (Elétrica) (Zero KM) −1,1%
- WATTS W-Trail 12000W (Elétrica) (Zero KM) −1,1%
- HONDA CR 250 (1993) −1,1%
- HUSQVARNA TE 610 (2000) −1,1%
- SUZUKI GSX 1250 F (2015) −1,1%
- TRIUMPH TIGER 900 RALLY PRO (Zero KM) −1,1%
- YAMAHA YZF R-1 1000 (2012) −1,1%
- BMW K 1100 RS (1997) −1,1%