Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- HUSABERG FE 550 E (2008) +11,3%
- KASINSKI COMET 250cc / COMET GT 250cc (2009) +11,3%
- HONDA XLR 125 ES (2003) +11,2%
- YAMAHA V-MAX 1200 (1993) +11,2%
- YAMAHA BW S 50 (2000) +11,2%
- HUSQVARNA TE 570 (2004) +11,1%
- CALOI MOBILETE 50cc (2002) +11,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2003) +11,1%
- HONDA XLR 125 ES (2002) +11,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2003) +11,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2004) +11,0%
- HONDA CBX 750 FOUR (1990) +11,0%
- HONDA CG 125 TITAN (1994) +11,0%
- KASINSKI COMET 250cc / COMET GT 250cc (2008) +10,9%
- YAMAHA TT-R 125 LE (2009) +10,9%
- BMW K 1600 BAGGER (2022) +10,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2002) +10,9%
- HONDA CB 650R (Zero KM) +10,9%
- HONDA CB 650F (2016) +10,9%
- YAMAHA DT 200 (1997) +10,9%
Maiores baixas
- TRIUMPH DAYTONA 675i (2007) −0,5%
- TRIUMPH STREET TRIPLE 765 S (2017) −0,5%
- BMW K 1300 R (2014) −0,5%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOB FXFB (2018) −0,5%
- HONDA CBR 600 F (1992) −0,5%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 636cc (2005) −0,5%
- TRIUMPH TIGER 800 XC (2012) −0,5%
- TRIUMPH TIGER 1200 RALLY BLACK Edition (Zero KM) −0,5%
- WUYANG MIND X50q (2016) −0,5%
- BMW F 850 GS Adventure Premium (2019) −0,5%
- HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE (2008) −0,5%
- HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos (2018) −0,5%
- SUZUKI DR 800 S (1996) −0,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2005) −0,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2006) −0,5%
- DAFRA ZIG 50 (2016) −0,5%
- DAFRA NEXT 250cc (2016) −0,5%
- HAOJUE CHOPPER ROAD 150 (2023) −0,5%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL FXDR (2020) −0,5%
- HONDA XRE 300 RALLY FLEX (2021) −0,5%