Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- HUSABERG FE 550 E (2008) +11,3%
- KASINSKI COMET 250cc / COMET GT 250cc (2009) +11,3%
- HONDA XLR 125 ES (2003) +11,2%
- YAMAHA V-MAX 1200 (1993) +11,2%
- YAMAHA BW S 50 (2000) +11,2%
- HUSQVARNA TE 570 (2004) +11,1%
- CALOI MOBILETE 50cc (2002) +11,1%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2003) +11,1%
- HONDA XLR 125 ES (2002) +11,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2003) +11,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2004) +11,0%
- HONDA CBX 750 FOUR (1990) +11,0%
- HONDA CG 125 TITAN (1994) +11,0%
- KASINSKI COMET 250cc / COMET GT 250cc (2008) +10,9%
- YAMAHA TT-R 125 LE (2009) +10,9%
- BMW K 1600 BAGGER (2022) +10,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2002) +10,9%
- HONDA CB 650R (Zero KM) +10,9%
- HONDA CB 650F (2016) +10,9%
- YAMAHA DT 200 (1997) +10,9%
Maiores baixas
- SUNDOWN MAX 125 SED (2010) −0,4%
- SUZUKI ADDRESS/AE 50 (1995) −0,4%
- HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC (2016) −0,4%
- KAWASAKI NINJA 1000 TOURER (2018) −0,4%
- SUZUKI GS 120 (2016) −0,4%
- YAMAHA XVS 1100 DRAG STAR (2000) −0,4%
- DUCATI MONSTER 696cc (2010) −0,4%
- TRAXX WORK 125 (2015) −0,4%
- IROS ONE 125 EX (2011) −0,4%
- POLARIS Sportsman 570 EFI Touri. 4x4 Quadriciclo (2015) −0,4%
- POLARIS RZR XP TURBO 4x4 (UTV) (2017) −0,4%
- HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE FLHX (2013) −0,3%
- HONDA CB 500X (2019) −0,3%
- KAWASAKI Versys TOURER 650 (2023) −0,3%
- PIAGGIO RUNNER 50 (1999) −0,3%
- SUNDOWN WEB 97cc (2005) −0,3%
- TRIUMPH TRIDENT 660 (2024) −0,3%
- AGRALE SXT 27.5 EX 190cc (1991) −0,3%
- BMW F 850 GS Adventure Sport (2019) −0,3%
- GAS GAS EC 250 ENDUCROSS (2005) −0,3%