Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA XTZ 125 E (2014) +6,2%
- KTM SX 50 (2010) +6,2%
- HONDA CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD (2004) +6,2%
- HONDA CG 125 TITAN (1999) +6,2%
- HONDA CG 125 TITAN (2000) +6,2%
- YAMAHA XJ6 N/ABS (2015) +6,2%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 R (2006) +6,1%
- HONDA CRF 1100L AFRICA TWIN ADV. SPORTS ES DCT (Zero KM) +6,1%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (1991) +6,1%
- TRIUMPH DAYTONA 675i (2009) +6,1%
- DUCATI 1098 S 1099cc (2008) +6,1%
- HONDA CG 125 TITAN (1998) +6,1%
- KAWASAKI VULCAN EN 500cc (1993) +6,1%
- SUZUKI FREEWIND XF 650 (2001) +6,1%
- SUZUKI FREEWIND XF 650 (2002) +6,1%
- BRP can-am Outlander X MR 650 4X4 Quadr. (2014) +6,1%
- SUZUKI FREEWIND XF 650 (2000) +6,1%
- YAMAHA YBR 125 E (2004) +6,1%
- SUZUKI GS 500-E (1996) +6,1%
- SUZUKI RF 600 R (1994) +6,1%
Maiores baixas
- SHINERAY SHI 175 S EFI (2025) −16,5%
- YAMAHA YFZ 450/ YZ 450 F 449cc (2008) −16,5%
- HARLEY-DAVIDSON CVO BREAKOUT FXSBSE (2013) −16,3%
- TRIUMPH Speed Twin 1200cc RS (Zero KM) −16,3%
- BRP can-am Defender 650 DPS HD7 4x4 (UTV) (2024) −16,2%
- Ventane Motors ROMA 3000W (Elétrica) (2023) −16,1%
- YAMAHA YZ 250 F 250cc (2025) −16,1%
- PIAGGIO Liberty S 150 IGET (Zero KM) −16,0%
- Ventane Motors MILANO 3000W (Elétrica) (2023) −16,0%
- POLARIS Ranger 570-4 CREW SP Premium 4x4 (UTV) (2025) −15,8%
- DAFRA SUPER 50 (2013) −15,7%
- KTM SUPER ADVENTURE 1290 (2016) −15,6%
- KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. (2023) −15,6%
- SHINERAY SE-2 2300W (Elétrica) (2024) −15,6%
- HONDA CRF 250 R (2023) −15,6%
- WATTS WS120 3500W (Elétrica) (2024) −15,6%
- DAFRA FIDDLE III 125 (2017) −15,6%
- HONDA CR 125 (2004) −15,5%
- HUSQVARNA SMR 510 (2008) −15,4%
- KAWASAKI KLX 300R (Zero KM) −15,4%