Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 350 LC/ R (1990) +27,6%
- KAWASAKI NINJA ZX-7 750cc (2002) +27,2%
- YAMAHA RDZ 135 (1991) +27,1%
- WUYANG WY 48Q-2 LIBERTY 50 (2014) +26,9%
- byCristo Triciclo Star I / Sport (2013) +26,9%
- YAMAHA YBR 125 K (2002) +26,7%
- YAMAHA RDZ 135 (1992) +26,6%
- WUYANG WY 150-EX (2011) +26,5%
- BUELL FIREBOLT XB12 R (2006) +25,9%
- byCristo Triciclo Star I / Sport (2012) +25,8%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2002) +25,4%
- KASINSKI COMET GT-R 250cc (2008) +23,6%
- POLARIS RZR XP 4 1000 4x4 (UTV) (2021) +23,6%
- DUCATI PANIGALE V4 S (Zero KM) +23,5%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2001) +23,0%
- KASINSKI PRIMA 150 (2011) +22,9%
- YAMAHA TDM 225 (2001) +22,4%
- YAMAHA RDZ 135 (1990) +22,3%
- DAFRA NEXT 250cc (2017) +22,3%
- BUELL FIREBOLT XB12 R (2007) +22,2%
Maiores baixas
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (1998) −1,9%
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (1999) −1,9%
- FYM FY125-19 125cc (2006) −1,9%
- SHINERAY XY 200-5 SPEED/ XY 200-5 (2011) −1,9%
- POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) (2016) −1,9%
- BMW R 1200 GS (2019) −1,9%
- HONDA CR 80 (2001) −1,9%
- SUZUKI ADDRESS/AE 50 (2000) −1,9%
- SUZUKI DR 650 RSE (1995) −1,9%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2014) −1,9%
- SUZUKI BOULEVARD M1500 (2010) −1,9%
- YAMAHA JOG 50 (1997) −1,9%
- YAMAHA XTZ 125 K (2011) −1,9%
- YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS (2019) −1,9%
- YAMAHA XT 1200 Z SUPER TÉNÉRÉ/ DX (2015) −1,9%
- HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX (2020) −1,9%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF (2006) −1,9%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF (2007) −1,9%
- HONDA NXR 150 BROS ES (2008) −1,9%
- HONDA VT 750 SHADOW (2006) −1,9%