Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 350 LC/ R (1990) +27,6%
- KAWASAKI NINJA ZX-7 750cc (2002) +27,2%
- YAMAHA RDZ 135 (1991) +27,1%
- WUYANG WY 48Q-2 LIBERTY 50 (2014) +26,9%
- byCristo Triciclo Star I / Sport (2013) +26,9%
- YAMAHA YBR 125 K (2002) +26,7%
- YAMAHA RDZ 135 (1992) +26,6%
- WUYANG WY 150-EX (2011) +26,5%
- BUELL FIREBOLT XB12 R (2006) +25,9%
- byCristo Triciclo Star I / Sport (2012) +25,8%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2002) +25,4%
- KASINSKI COMET GT-R 250cc (2008) +23,6%
- POLARIS RZR XP 4 1000 4x4 (UTV) (2021) +23,6%
- DUCATI PANIGALE V4 S (Zero KM) +23,5%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2001) +23,0%
- KASINSKI PRIMA 150 (2011) +22,9%
- YAMAHA TDM 225 (2001) +22,4%
- YAMAHA RDZ 135 (1990) +22,3%
- DAFRA NEXT 250cc (2017) +22,3%
- BUELL FIREBOLT XB12 R (2007) +22,2%
Maiores baixas
- HONDA CRF 450 X (2021) −0,5%
- SUZUKI RMX 250 (1993) −0,5%
- SUZUKI GSR 150i (2013) −0,5%
- YAMAHA YBR 125i FACTOR ED/FLEX (2018) −0,5%
- AGRALE ELEFANTRE 16.5 ES 125cc (1991) −0,4%
- BMW R 1200 GS (2013) −0,4%
- HUSQVARNA NORDEN 901 (2024) −0,4%
- KAWASAKI Versys 1000 (2024) −0,4%
- KAWASAKI NINJA 300 (2018) −0,4%
- PIAGGIO VESPA CLASSIC VXL 150 (2017) −0,4%
- TRIUMPH TIGER 800 XCX (2017) −0,4%
- YAMAHA XJ6 N/ABS (2011) −0,4%
- YAMAHA MT-03 321/ABS (2017) −0,4%
- YAMAHA FZ25 250 FAZER FLEX (2024) −0,4%
- DUCATI MONSTER 797 (2019) −0,4%
- HONDA CB 300R/ 300R FLEX (2014) −0,4%
- SUZUKI BOULEVARD M800 (2010) −0,4%
- YAMAHA XJ6 N/ABS (2012) −0,4%
- DAYUN DY150ZH (triciclo carga) (2010) −0,4%
- BMW R 1200 GS Adventure (2011) −0,4%