Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 350 LC/ R (1990) +27,6%
- KAWASAKI NINJA ZX-7 750cc (2002) +27,2%
- YAMAHA RDZ 135 (1991) +27,1%
- WUYANG WY 48Q-2 LIBERTY 50 (2014) +26,9%
- byCristo Triciclo Star I / Sport (2013) +26,9%
- YAMAHA YBR 125 K (2002) +26,7%
- YAMAHA RDZ 135 (1992) +26,6%
- WUYANG WY 150-EX (2011) +26,5%
- BUELL FIREBOLT XB12 R (2006) +25,9%
- byCristo Triciclo Star I / Sport (2012) +25,8%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2002) +25,4%
- KASINSKI COMET GT-R 250cc (2008) +23,6%
- POLARIS RZR XP 4 1000 4x4 (UTV) (2021) +23,6%
- DUCATI PANIGALE V4 S (Zero KM) +23,5%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (2001) +23,0%
- KASINSKI PRIMA 150 (2011) +22,9%
- YAMAHA TDM 225 (2001) +22,4%
- YAMAHA RDZ 135 (1990) +22,3%
- DAFRA NEXT 250cc (2017) +22,3%
- BUELL FIREBOLT XB12 R (2007) +22,2%
Maiores baixas
- TRIUMPH SCRAMBLER 900cc (2023) −7,0%
- BMW S 1000 R (2017) −7,0%
- HARLEY-DAVIDSON STREET BOB FXDB (2016) −7,0%
- KAWASAKI Versys 1000 (2022) −7,0%
- SUZUKI GSX-S 1000 (2026) −7,0%
- KTM ADVENTURE 640 ST (1999) −7,0%
- KTM ADVENTURE 990cc (2009) −7,0%
- SUZUKI GSX-S 1000 GT (2024) −7,0%
- MOTOCAR MTX-150 (2015) −6,9%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2001) −6,9%
- HUSQVARNA TE 450 (2004) −6,9%
- BMW F 900 GS (2025) −6,9%
- HONDA NXR 150 BROS ESD MIX/FLEX (2014) −6,9%
- YAMAHA YBR 125 FACTOR ED/FACTOR EDITION (2014) −6,9%
- WUYANG WY 125-ESD (2007) −6,9%
- HAOJUE DL 160 (2026) −6,9%
- HONDA CR 125 (1994) −6,9%
- HONDA TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO (2025) −6,9%
- KTM EXC-F 350 SIX DAYS (2024) −6,9%
- TRIUMPH BONNEVILLE T120 BLACK STEALTH EDITION (2024) −6,9%