Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- POLARIS RZR S 900 EPS 4x4 (UTV) (2017) +21,9%
- YAMAHA RDZ 125 (1990) +21,9%
- KASINSKI PRIMA 150 (2012) +21,8%
- KASINSKI COMET 150 (2011) +21,8%
- KTM SXC 625 (2008) +21,8%
- YAMAHA RDZ 125 (1992) +21,5%
- KAWASAKI NINJA ZX-7 750cc (2003) +21,4%
- BRP can-am DS 250 EFI 4X2 Quadr. (2011) +21,3%
- YAMAHA YBR 125 E (2002) +21,2%
- YAMAHA RDZ 125 (1991) +20,9%
- KTM SX 350 / 350 F (2011) +20,6%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2009) +20,5%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2008) +20,5%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2013) +20,4%
- YAMAHA TDM 225 (2002) +20,3%
- TRAXX JH 250E-5 SHARK (2009) +20,0%
- TRAXX JH 250E-5 SHARK (2010) +20,0%
- TRAXX JH 250E-5 SHARK (2011) +20,0%
- APRILIA SR 150cc (2020) +19,7%
- BMW R 1100 S (2003) +19,5%
Maiores baixas
- YAMAHA FLUO 125 ABS (2025) −2,0%
- HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS (2020) −2,0%
- KTM EXC-F 350 (2023) −2,0%
- SUZUKI RM 125 (1994) −2,0%
- YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS (2024) −2,0%
- BIMOTA DB6 Delirio 1078cc (2008) −2,0%
- DUCATI PANIGALE V4 S (2024) −2,0%
- HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos (2022) −2,0%
- KASINSKI COMET 250cc / COMET GT 250cc (2005) −2,0%
- SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE (2023) −2,0%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF (2005) −2,0%
- HARLEY-DAVIDSON ULTRA LIMITED FLHTK (2020) −2,0%
- KAWASAKI VULCAN VN 900 CLASSIC (2007) −2,0%
- SUZUKI RM 125 (1995) −2,0%
- YAMAHA 750 VIRAGO (1993) −2,0%
- DAYANG DY110-20 (2007) −2,0%
- BRP can-am Outlander L 450 4X4 Quadriciclo (2016) −2,0%
- HONDA CB 500X (2015) −1,9%
- KAWASAKI Z 900 R Edition (2026) −1,9%
- MVK MA/ FOXX 100-3 (2006) −1,9%