Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- POLARIS RZR S 900 EPS 4x4 (UTV) (2017) +21,9%
- YAMAHA RDZ 125 (1990) +21,9%
- KASINSKI PRIMA 150 (2012) +21,8%
- KASINSKI COMET 150 (2011) +21,8%
- KTM SXC 625 (2008) +21,8%
- YAMAHA RDZ 125 (1992) +21,5%
- KAWASAKI NINJA ZX-7 750cc (2003) +21,4%
- BRP can-am DS 250 EFI 4X2 Quadr. (2011) +21,3%
- YAMAHA YBR 125 E (2002) +21,2%
- YAMAHA RDZ 125 (1991) +20,9%
- KTM SX 350 / 350 F (2011) +20,6%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2009) +20,5%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2008) +20,5%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2013) +20,4%
- YAMAHA TDM 225 (2002) +20,3%
- TRAXX JH 250E-5 SHARK (2009) +20,0%
- TRAXX JH 250E-5 SHARK (2010) +20,0%
- TRAXX JH 250E-5 SHARK (2011) +20,0%
- APRILIA SR 150cc (2020) +19,7%
- BMW R 1100 S (2003) +19,5%
Maiores baixas
- TRIUMPH SPEED 400 (2026) −9,1%
- YAMAHA XMAX 300 CONNECTED (2026) −9,1%
- YAMAHA YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX (2011) −9,1%
- BMW F 650 (1996) −9,1%
- BRP can-am Maver. X3 MAX XRS TB 900 RR (UTV) (2021) −9,1%
- BULL Café Racer B31 (2019) −9,1%
- TRIUMPH STREET SCRAMBLER 900cc (2017) −9,1%
- HARLEY-DAVIDSON CVO STREET GLIDE FLHXSE (2019) −9,0%
- HONDA CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX (2011) −9,0%
- PIAGGIO BEVERLY 500 460cc (2009) −9,0%
- DAYUN DY125T-10 (2010) −9,0%
- BMW R 1250 RT Premium Spezial (2020) −9,0%
- DERBI PREDATOR LC 49cc (2001) −9,0%
- HONDA CR 250 (1995) −9,0%
- HUSQVARNA SM 610 (2007) −9,0%
- TRIUMPH DAYTONA 955i (2006) −9,0%
- VESPA Sprint 150 (2023) −9,0%
- YAMAHA NMAX HOMEM ARANHA 160 ABS (2022) −8,9%
- DAFRA NH 190 (2022) −8,9%
- POLARIS Ranger 570-4 CREW SP Premium 4x4 (UTV) (2023) −8,9%