Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- POLARIS RZR S 900 EPS 4x4 (UTV) (2017) +21,9%
- YAMAHA RDZ 125 (1990) +21,9%
- KASINSKI PRIMA 150 (2012) +21,8%
- KASINSKI COMET 150 (2011) +21,8%
- KTM SXC 625 (2008) +21,8%
- YAMAHA RDZ 125 (1992) +21,5%
- KAWASAKI NINJA ZX-7 750cc (2003) +21,4%
- BRP can-am DS 250 EFI 4X2 Quadr. (2011) +21,3%
- YAMAHA YBR 125 E (2002) +21,2%
- YAMAHA RDZ 125 (1991) +20,9%
- KTM SX 350 / 350 F (2011) +20,6%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2009) +20,5%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2008) +20,5%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2013) +20,4%
- YAMAHA TDM 225 (2002) +20,3%
- TRAXX JH 250E-5 SHARK (2009) +20,0%
- TRAXX JH 250E-5 SHARK (2010) +20,0%
- TRAXX JH 250E-5 SHARK (2011) +20,0%
- APRILIA SR 150cc (2020) +19,7%
- BMW R 1100 S (2003) +19,5%
Maiores baixas
- SUZUKI BANDIT 600S/ 650S (2006) −0,6%
- YAMAHA XT 600 Z TENERE (1990) −0,6%
- FYM FY100-10A 100cc (2008) −0,6%
- BMW K 1200 LT (2006) −0,6%
- HONDA X-ADV 745cc (2017) −0,6%
- HONDA X-ADV 745cc (2018) −0,6%
- KAWASAKI Z-800 (2013) −0,6%
- SUZUKI BANDIT N-600/ 650 (2010) −0,6%
- SUZUKI DR 650 RE (1999) −0,6%
- POLARIS Sportsman 570 EFI 4x4 Quadriciclo (2015) −0,6%
- TRIUMPH TIGER 900 GT (2022) −0,6%
- YAMAHA XV 250 VIRAGO (1997) −0,6%
- NIU NQI Sport 1500W (Elétrica) (Zero KM) −0,6%
- HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (2011) −0,6%
- HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (2012) −0,6%
- HONDA CB 1000R/ABS (Zero KM) −0,6%
- SUZUKI BANDIT N-600/ 650 (2006) −0,6%
- Royal Enfield Classic Stealth Black 500 EFI (2019) −0,6%
- HONDA CG 160 TITAN S Flex (2020) −0,6%
- HONDA CRF 450 R (2020) −0,6%