Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- MERCEDES-BENZ LS-1634 3-Eixos 2p (diesel) (2001) −0,4%
- MERCEDES-BENZ LS-1634 3-Eixos 2p (diesel) (2002) −0,4%
- SCANIA R-113 H 360 4x2 2p (diesel) (1997) −0,4%
- VOLKSWAGEN 17-250 E Constel. Tractor 4x2 2p (dies.) (2009) −0,4%
- Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V (2000) −0,4%
- Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V (2001) −0,4%
- Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V (2002) −0,4%
- BMW X6 XDRIVE 35i 3.0 306cv Bi-Turbo (2009) −0,4%
- BMW X6 XDRIVE 35i 3.0 306cv Bi-Turbo (2010) −0,4%
- BMW X6 XDRIVE 35i 3.0 306cv Bi-Turbo (2011) −0,4%
- Dodge Dakota Sport 2.5 Diesel (1999) −0,4%
- Fiat Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CS (2010) −0,4%
- Fiat MOBI WAY 1.0 Fire Flex 5p. (2019) −0,4%
- Ford Fiesta 1.6 8V Flex/Class 1.6 8V Flex 5p (2011) −0,4%
- Ford Fiesta 1.6 8V Flex/Class 1.6 8V Flex 5p (2012) −0,4%
- Ford Fiesta Sed. 1.6 8V Flex 4p (2005) −0,4%
- Ford Fiesta Sed. 1.6 8V Flex 4p (2011) −0,4%
- Ford Fiesta Sed. 1.6 8V Flex 4p (2012) −0,4%
- Ford Fiesta Sed. 1.6 8V Flex 4p (2013) −0,4%
- GM - Chevrolet C-20 Custom Std. 4.1 (1994) −0,4%