Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- HONDA CRF 450 X (2021) −0,5%
- SUZUKI RMX 250 (1993) −0,5%
- SUZUKI GSR 150i (2013) −0,5%
- YAMAHA YBR 125i FACTOR ED/FLEX (2018) −0,5%
- AGRALE ELEFANTRE 16.5 ES 125cc (1991) −0,4%
- BMW R 1200 GS (2013) −0,4%
- HUSQVARNA NORDEN 901 (2024) −0,4%
- KAWASAKI Versys 1000 (2024) −0,4%
- KAWASAKI NINJA 300 (2018) −0,4%
- PIAGGIO VESPA CLASSIC VXL 150 (2017) −0,4%
- TRIUMPH TIGER 800 XCX (2017) −0,4%
- YAMAHA XJ6 N/ABS (2011) −0,4%
- YAMAHA MT-03 321/ABS (2017) −0,4%
- YAMAHA FZ25 250 FAZER FLEX (2024) −0,4%
- DUCATI MONSTER 797 (2019) −0,4%
- HONDA CB 300R/ 300R FLEX (2014) −0,4%
- SUZUKI BOULEVARD M800 (2010) −0,4%
- YAMAHA XJ6 N/ABS (2012) −0,4%
- DAYUN DY150ZH (triciclo carga) (2010) −0,4%
- BMW R 1200 GS Adventure (2011) −0,4%