Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL ROCKER/ ROCKER C 1584cc (2008) −0,3%
- HONDA NX 350 SAHARA (1990) −0,3%
- HONDA NX 400i FALCON (2013) −0,3%
- KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. (2019) −0,3%
- SUZUKI BOULEVARD M1500R (2012) −0,3%
- SHINERAY XY 150-GY/EXPLORER (2018) −0,3%
- HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX (2014) −0,3%
- HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX (2021) −0,3%
- KAWASAKI NINJA ZX-7 750cc (1996) −0,3%
- TRIUMPH BONNEVILLE T100 (Zero KM) −0,3%
- IROS ONE 125 ESD (2011) −0,3%
- ADLY JAGUAR JT 50 (2000) −0,3%
- HARLEY-DAVIDSON XL 1200X FORTY EIGHT SPORTSTER (2017) −0,3%
- HONDA NXR 150 BROS ESD (2007) −0,3%
- HONDA NXR 150 BROS ESD (2008) −0,3%
- BUELL LIGHTNING XB12STT (2007) −0,3%
- BRP can-am Maverick R XRS 999T DCT (UTV) (Zero KM) −0,3%
- HONDA CBR 450 (1991) −0,3%
- HONDA CBX 250 TWISTER (2003) −0,3%
- SUNDOWN AKROS 50cc (1997) −0,3%