Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- DUCATI MONSTER 1200 S (2021) −8,3%
- HARLEY-DAVIDSON CVO STREET GLIDE FLHXSE (2015) −8,3%
- DAFRA HORIZON 150 (2021) −8,3%
- HONDA NXR 150 BROS ESD MIX/FLEX (2012) −8,3%
- KTM DUKE 200/ABS (2015) −8,3%
- KAWASAKI KX 450 X (2022) −8,3%
- KASINSKI PRIMA RALLY 50cc (2006) −8,2%
- KYMCO AK 550i ABS (2022) −8,2%
- DUCATI 848 Evo (2011) −8,2%
- KAWASAKI KX 112 (Zero KM) −8,2%
- NIU NQI Sport 1500W (Elétrica) (2022) −8,2%
- HARLEY-DAVIDSON CVO STREET GLIDE FLHXSE (2017) −8,2%
- YAMAHA TT-R 230 (2017) −8,2%
- HONDA X-ADV 745cc (2021) −8,2%
- DAYANG DY150-12 (2009) −8,2%
- BAJAJ DOMINAR NS200 (2026) −8,2%
- BMW R 1250 GS Premium Triple Black 719 (2024) −8,2%
- HONDA TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO (2022) −8,2%
- HONDA TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO (2023) −8,2%
- KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. (2022) −8,2%