Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- SHINERAY TITANIUM 250 EFI (2025) −8,0%
- BRP can-am DS 250 EFI 4X2 Quadr. (2021) −8,0%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2005) −8,0%
- BMW C 650 GT (2015) −7,9%
- KASINSKI GF 125 SPEED (2005) −7,9%
- POLARIS General 1000 CREW 4x4 (UTV) (2020) −7,9%
- HONDA CG 150 TITAN-EX MIX/FLEX (2010) −7,9%
- KAWASAKI ELIMINATOR 500 SE (2025) −7,9%
- BMW R 1300 GS Adventure Plus (2025) −7,9%
- TRIUMPH STREET TRIPLE 675R (2013) −7,9%
- HARLEY-DAVIDSON BREAKOUT FXBR (2024) −7,9%
- SHINERAY XY 150-8 JEF (2020) −7,9%
- KAWASAKI NINJA ZX-11 1100cc (1992) −7,9%
- BMW R 1150 GS (2001) −7,9%
- HONDA CB1300 SUPER FOUR (2008) −7,9%
- HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 SPECIAL (2023) −7,8%
- KAWASAKI VULCAN S 650 SPECIAL EDITION (2017) −7,8%
- Royal Enfield Classic Battle Green 500 EFI (2017) −7,8%
- BMW R 1250 GS Adventure Premium Trophy (2024) −7,8%
- DUCATI XDIAVEL DARK 1262 (2017) −7,8%