Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- KAWASAKI Z 1000 R Edition (2024) −6,7%
- SUZUKI BOULEVARD M1500R (2016) −6,7%
- TRIUMPH ROCKET III R 2500cc (2021) −6,7%
- TRIUMPH TIGER 1200 DESERT Edition (2021) −6,7%
- POLARIS Sportsman 570 EFI 4x4 Quadriciclo (2020) −6,7%
- HARLEY-DAVIDSON LOW RIDER ST FXLRST (2023) −6,7%
- KAWASAKI VULCAN VN 750cc (1997) −6,7%
- ZONTES T 350 (2026) −6,7%
- KAWASAKI VULCAN VN 750cc (1998) −6,7%
- SHINERAY PT-03 2000W (Elétrica) (2023) −6,7%
- KAWASAKI KX 250/ 250 F (2016) −6,7%
- BMW R 1250 GS Adv.Premium Triple Black 719 (2022) −6,6%
- BMW F 900 R Sport (2025) −6,6%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2019) −6,6%
- SUZUKI BURGMAN i 125cc (2014) −6,6%
- YAMAHA TDM 900 (2002) −6,6%
- AMAZONAS AME-150 TC/ SC (2007) −6,6%
- HONDA NC 750X/NC 750X ABS DCT (2024) −6,6%
- TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER XCX (2018) −6,6%
- YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS (2016) −6,6%