Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel - Ano: 2003
Diesel Código FIPE: 001190-8
Preço atual
R$ 38.276
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 38.276 | −1,1% |
| setembro de 2026 | R$ 38.706 | −0,2% |
| agosto de 2026 | R$ 38.772 | −0,3% |
| julho de 2026 | R$ 38.889 | +3,5% |
| junho de 2026 | R$ 37.574 | −0,2% |
| maio de 2026 | R$ 37.646 | −3,5% |
| abril de 2026 | R$ 39.012 | −0,4% |
| março de 2026 | R$ 39.150 | −5,0% |
| fevereiro de 2026 | R$ 41.211 | +1,3% |
| janeiro de 2026 | R$ 40.668 | −3,5% |
| dezembro de 2025 | R$ 42.144 | +1,1% |
| novembro de 2025 | R$ 41.676 | +3,5% |
| outubro de 2025 | R$ 40.267 | +3,3% |
| setembro de 2025 | R$ 39.000 | +1,2% |
| agosto de 2025 | R$ 38.528 | +3,5% |
| julho de 2025 | R$ 37.226 | +3,5% |
| junho de 2025 | R$ 35.968 | +3,5% |
| maio de 2025 | R$ 34.752 | +3,5% |
| abril de 2025 | R$ 33.577 | −0,2% |
| março de 2025 | R$ 33.628 | −3,5% |
| fevereiro de 2025 | R$ 34.848 | −0,2% |
| janeiro de 2025 | R$ 34.925 | −0,2% |
| dezembro de 2024 | R$ 34.992 | −3,5% |
| novembro de 2024 | R$ 36.262 | −3,5% |
| outubro de 2024 | R$ 37.578 | −3,5% |
| setembro de 2024 | R$ 38.941 | +0,5% |
| agosto de 2024 | R$ 38.766 | +3,5% |
| julho de 2024 | R$ 37.456 | +3,5% |
| junho de 2024 | R$ 36.190 | −0,4% |
| maio de 2024 | R$ 36.318 | −2,0% |
| abril de 2024 | R$ 37.050 | +0,8% |
| março de 2024 | R$ 36.743 | +3,5% |
| fevereiro de 2024 | R$ 35.501 | +1,8% |
| dezembro de 2023 | R$ 34.872 | −0,4% |
| novembro de 2023 | R$ 35.020 | −3,5% |
| outubro de 2023 | R$ 36.291 | −3,5% |
| setembro de 2023 | R$ 37.608 | −3,5% |
| agosto de 2023 | R$ 38.973 | −1,5% |
| julho de 2023 | R$ 39.575 | +3,2% |
| junho de 2023 | R$ 38.337 | −1,5% |
| maio de 2023 | R$ 38.918 | +2,0% |
| abril de 2023 | R$ 38.163 | +3,5% |
| março de 2023 | R$ 36.873 | +3,5% |
| fevereiro de 2023 | R$ 35.627 | −0,1% |
| janeiro de 2023 | R$ 35.656 | −0,5% |
| dezembro de 2022 | R$ 35.818 | −0,7% |
| novembro de 2022 | R$ 36.075 | −3,7% |
| setembro de 2022 | R$ 37.452 | −3,5% |
| agosto de 2022 | R$ 38.811 | −1,2% |
| julho de 2022 | R$ 39.269 | +3,5% |
| junho de 2022 | R$ 37.945 | +4,9% |
| maio de 2022 | R$ 36.173 | +0,8% |
| abril de 2022 | R$ 35.886 | +0,8% |
| março de 2022 | R$ 35.602 | +0,8% |
| fevereiro de 2022 | R$ 35.320 | +6,1% |
| novembro de 2021 | R$ 33.288 | +1,2% |
| setembro de 2021 | R$ 32.882 | +0,4% |
| agosto de 2021 | R$ 32.758 | +0,3% |
| julho de 2021 | R$ 32.651 | +4,1% |
| junho de 2021 | R$ 31.359 | +1,5% |
| maio de 2021 | R$ 30.900 | +0,0% |
| abril de 2021 | R$ 30.900 | +1,1% |
| março de 2021 | R$ 30.558 | +3,4% |
| fevereiro de 2021 | R$ 29.554 | +0,0% |
| janeiro de 2021 | R$ 29.554 | +3,2% |
| novembro de 2020 | R$ 28.647 | −0,2% |
| outubro de 2020 | R$ 28.711 | −0,2% |
| setembro de 2020 | R$ 28.775 | −2,2% |
| agosto de 2020 | R$ 29.423 | +2,0% |
| julho de 2020 | R$ 28.847 | −2,2% |
| junho de 2020 | R$ 29.496 | −0,2% |
| maio de 2020 | R$ 29.564 | −0,2% |
| abril de 2020 | R$ 29.633 | +2,4% |
| março de 2020 | R$ 28.939 | +2,3% |
| fevereiro de 2020 | R$ 28.279 | −0,7% |
| janeiro de 2020 | R$ 28.468 | −2,3% |
| novembro de 2019 | R$ 29.132 | −0,2% |
| outubro de 2019 | R$ 29.200 | +0,0% |
| setembro de 2019 | R$ 29.201 | +0,0% |
| agosto de 2019 | R$ 29.197 | +0,8% |
| julho de 2019 | R$ 28.966 | +2,2% |
| junho de 2019 | R$ 28.347 | −0,2% |
| maio de 2019 | R$ 28.410 | −0,2% |
| abril de 2019 | R$ 28.473 | −0,2% |
| março de 2019 | R$ 28.536 | −0,4% |
| janeiro de 2019 | R$ 28.663 | −2,6% |
| dezembro de 2018 | R$ 29.414 | −2,2% |
| outubro de 2018 | R$ 30.073 | −0,5% |
| setembro de 2018 | R$ 30.217 | −1,4% |
| agosto de 2018 | R$ 30.651 | −0,8% |
| julho de 2018 | R$ 30.909 | −1,7% |
| junho de 2018 | R$ 31.445 | −0,1% |
| maio de 2018 | R$ 31.460 | +1,3% |
| abril de 2018 | R$ 31.055 | +0,1% |
| março de 2018 | R$ 31.038 | −0,0% |
| fevereiro de 2018 | R$ 31.043 | +2,7% |
| dezembro de 2017 | R$ 30.215 | +1,3% |
| novembro de 2017 | R$ 29.816 | −0,1% |
| outubro de 2017 | R$ 29.835 | −0,4% |
| setembro de 2017 | R$ 29.941 | −0,0% |
| agosto de 2017 | R$ 29.943 | −1,1% |
| julho de 2017 | R$ 30.285 | −0,3% |
| maio de 2017 | R$ 30.372 | −0,2% |
| abril de 2017 | R$ 30.446 | −0,2% |
| março de 2017 | R$ 30.520 | −0,5% |
| fevereiro de 2017 | R$ 30.665 | −0,5% |
| janeiro de 2017 | R$ 30.821 | −0,9% |
| dezembro de 2016 | R$ 31.089 | −0,5% |
| novembro de 2016 | R$ 31.229 | −0,2% |
| outubro de 2016 | R$ 31.277 | −0,2% |
| setembro de 2016 | R$ 31.324 | −0,2% |
| agosto de 2016 | R$ 31.372 | −0,3% |
| julho de 2016 | R$ 31.477 | −0,5% |
| junho de 2016 | R$ 31.623 | −0,5% |
| abril de 2016 | R$ 31.795 | +0,0% |
| março de 2016 | R$ 31.795 | +0,0% |
| fevereiro de 2016 | R$ 31.795 | −1,4% |
| janeiro de 2016 | R$ 32.241 | −0,5% |
| dezembro de 2015 | R$ 32.401 | −0,3% |
| novembro de 2015 | R$ 32.512 | −0,5% |
| outubro de 2015 | R$ 32.658 | −0,7% |
| agosto de 2015 | R$ 32.897 | −0,3% |
| julho de 2015 | R$ 32.996 | −1,2% |
| maio de 2015 | R$ 33.387 | −0,2% |
| março de 2015 | R$ 33.462 | +0,1% |
| fevereiro de 2015 | R$ 33.421 | −1,4% |
| janeiro de 2015 | R$ 33.896 | −1,4% |
| dezembro de 2014 | R$ 34.372 | −0,3% |
| novembro de 2014 | R$ 34.462 | −0,1% |
| outubro de 2014 | R$ 34.501 | +0,3% |
| agosto de 2014 | R$ 34.396 | +0,2% |
| julho de 2014 | R$ 34.316 | +1,9% |
| junho de 2014 | R$ 33.678 | +0,1% |
| maio de 2014 | R$ 33.630 | +1,4% |
| abril de 2014 | R$ 33.157 | +1,2% |
| março de 2014 | R$ 32.764 | +0,2% |
| fevereiro de 2014 | R$ 32.709 | +0,2% |
| janeiro de 2014 | R$ 32.661 | +1,1% |
| dezembro de 2013 | R$ 32.310 | −0,1% |
| novembro de 2013 | R$ 32.331 | −0,2% |
| outubro de 2013 | R$ 32.398 | −0,8% |
| setembro de 2013 | R$ 32.661 | −0,9% |
| agosto de 2013 | R$ 32.950 | −1,4% |
| julho de 2013 | R$ 33.405 | −3,6% |
| junho de 2013 | R$ 34.642 | +3,8% |
| maio de 2013 | R$ 33.384 | +3,7% |
| abril de 2013 | R$ 32.180 | −3,1% |
| março de 2013 | R$ 33.205 | +0,3% |
| fevereiro de 2013 | R$ 33.104 | +2,0% |
| janeiro de 2013 | R$ 32.471 | −1,8% |
| dezembro de 2012 | R$ 33.059 | −4,0% |
| novembro de 2012 | R$ 34.423 | −4,3% |
| outubro de 2012 | R$ 35.951 | −4,0% |
| setembro de 2012 | R$ 37.430 | −0,1% |
| agosto de 2012 | R$ 37.456 | −0,1% |
| julho de 2012 | R$ 37.486 | −0,5% |
| maio de 2012 | R$ 37.661 | −1,6% |
| abril de 2012 | R$ 38.260 | −1,8% |
| março de 2012 | R$ 38.977 | −1,9% |
| fevereiro de 2012 | R$ 39.720 | −0,3% |
| janeiro de 2012 | R$ 39.855 | −0,3% |
| dezembro de 2011 | R$ 39.990 | −3,4% |
| outubro de 2011 | R$ 41.380 | −0,6% |
| setembro de 2011 | R$ 41.631 | −0,1% |
| agosto de 2011 | R$ 41.665 | −0,3% |
| julho de 2011 | R$ 41.778 | −0,1% |
| junho de 2011 | R$ 41.828 | +2,3% |
| abril de 2011 | R$ 40.894 | −1,2% |
| março de 2011 | R$ 41.370 | +0,6% |
| fevereiro de 2011 | R$ 41.125 | −0,3% |
| janeiro de 2011 | R$ 41.246 | +0,5% |
| dezembro de 2010 | R$ 41.062 | −0,5% |
| novembro de 2010 | R$ 41.248 | +1,1% |
| outubro de 2010 | R$ 40.815 | +0,7% |
| setembro de 2010 | R$ 40.546 | −0,3% |
| agosto de 2010 | R$ 40.678 | −0,3% |
| julho de 2010 | R$ 40.792 | +1,1% |
| junho de 2010 | R$ 40.349 | +2,6% |
| maio de 2010 | R$ 39.330 | −0,7% |
| abril de 2010 | R$ 39.597 | +0,2% |
| fevereiro de 2010 | R$ 39.529 | −0,7% |
| janeiro de 2010 | R$ 39.806 | +1,7% |
| dezembro de 2009 | R$ 39.136 | −1,9% |
| novembro de 2009 | R$ 39.881 | −1,2% |
| outubro de 2009 | R$ 40.383 | −1,2% |
| setembro de 2009 | R$ 40.853 | −1,1% |
| julho de 2009 | R$ 41.295 | −0,2% |
| junho de 2009 | R$ 41.389 | −3,5% |
| maio de 2009 | R$ 42.897 | −1,4% |
| março de 2009 | R$ 43.505 | +0,7% |
| fevereiro de 2009 | R$ 43.191 | −2,1% |
| janeiro de 2009 | R$ 44.114 | −1,5% |
| dezembro de 2008 | R$ 44.791 | +0,1% |
| novembro de 2008 | R$ 44.742 | −0,4% |
| outubro de 2008 | R$ 44.928 | −0,7% |
| agosto de 2008 | R$ 45.259 | +0,5% |
| julho de 2008 | R$ 45.017 | +0,7% |
| junho de 2008 | R$ 44.687 | −1,4% |
| maio de 2008 | R$ 45.315 | +2,0% |
| abril de 2008 | R$ 44.418 | −0,5% |
| março de 2008 | R$ 44.620 | +0,1% |
| fevereiro de 2008 | R$ 44.592 | +0,4% |
| janeiro de 2008 | R$ 44.427 | −1,1% |
| dezembro de 2007 | R$ 44.935 | −0,0% |
| novembro de 2007 | R$ 44.949 | −1,1% |
| outubro de 2007 | R$ 45.428 | +1,7% |
| setembro de 2007 | R$ 44.684 | −0,6% |
| agosto de 2007 | R$ 44.930 | −0,7% |
| julho de 2007 | R$ 45.244 | −0,1% |
| junho de 2007 | R$ 45.288 | +1,0% |
| maio de 2007 | R$ 44.852 | −0,1% |
| abril de 2007 | R$ 44.905 | +0,1% |
| março de 2007 | R$ 44.842 | +2,4% |
| janeiro de 2007 | R$ 43.778 | −0,1% |
| novembro de 2006 | R$ 43.805 | −0,5% |
| outubro de 2006 | R$ 44.012 | −0,4% |
| setembro de 2006 | R$ 44.165 | +0,2% |
| agosto de 2006 | R$ 44.076 | −0,8% |
| julho de 2006 | R$ 44.433 | −0,1% |
| junho de 2006 | R$ 44.494 | +0,2% |
| abril de 2006 | R$ 44.400 | +0,7% |
| fevereiro de 2006 | R$ 44.112 | +0,2% |
| janeiro de 2006 | R$ 44.018 | −0,5% |
| dezembro de 2005 | R$ 44.230 | −0,4% |
| novembro de 2005 | R$ 44.421 | +0,2% |
| outubro de 2005 | R$ 44.323 | −0,4% |
| setembro de 2005 | R$ 44.521 | +1,9% |
| agosto de 2005 | R$ 43.709 | −7,0% |
| junho de 2005 | R$ 47.003 | +3,9% |
| maio de 2005 | R$ 45.230 | +3,7% |
| abril de 2005 | R$ 43.634 | −4,1% |
| março de 2005 | R$ 45.481 | +2,3% |
| fevereiro de 2005 | R$ 44.451 | −3,0% |
| janeiro de 2005 | R$ 45.831 | +3,3% |
| dezembro de 2004 | R$ 44.361 | −1,3% |
| setembro de 2004 | R$ 44.926 | +0,1% |
| agosto de 2004 | R$ 44.880 | +1,6% |
| julho de 2004 | R$ 44.160 | +1,1% |
| junho de 2004 | R$ 43.687 | −0,5% |
| maio de 2004 | R$ 43.914 | +2,0% |
| março de 2004 | R$ 43.058 | −0,6% |
| fevereiro de 2004 | R$ 43.325 | −0,7% |
| janeiro de 2004 | R$ 43.608 | +0,2% |
| dezembro de 2003 | R$ 43.538 | −1,9% |
| novembro de 2003 | R$ 44.371 | +0,1% |
| outubro de 2003 | R$ 44.343 | −2,1% |
| setembro de 2003 | R$ 45.300 | −0,6% |
| agosto de 2003 | R$ 45.552 | +0,4% |
| julho de 2003 | R$ 45.351 | −5,2% |
| maio de 2003 | R$ 47.824 | +3,8% |
| abril de 2003 | R$ 46.064 | −0,7% |
| março de 2003 | R$ 46.364 | +0,0% |
| fevereiro de 2003 | R$ 46.366 | - |
Todas as variações
1 mês
−1,1%
3 meses
−1,6%
6 meses
−1,9%
12 meses
−4,9%
Variação total
−17,5%
Mínimo / máximo
R$ 28.279 (fevereiro de 2020) a R$ 47.824 (maio de 2003)
Outros anos deste modelo
Por esse valor, veja também
- Toyota Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. (2006) R$ 38.274
- Ford Ranger XLT 2.5 4x4 CD Diesel (2000) R$ 38.282
- GM - Chevrolet COBALT LT 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. (2014) R$ 38.282
- Audi S4 2.7 Turbo Quattro Mec. (2000) R$ 38.267
- Hyundai Tucson 2.0 16V Mec. (2010) R$ 38.290
- Renault LOGAN Life Flex 1.0 12V 4p Mec. (2020) R$ 38.251
Perguntas frequentes
Quanto vale um Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2003 Diesel na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2003 Diesel vale R$ 38.276.
O Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2003 Diesel valorizou ou desvalorizou?
O Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2003 Diesel desvalorizou: em 12 meses, −4,9%; no último mês, −1,1%.
Qual foi o menor e o maior preço do Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2003 Diesel?
O menor preço registrado do Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2003 Diesel foi R$ 28.279 em fevereiro de 2020 e o maior, R$ 47.824 em maio de 2003. Histórico de 253 meses coletados desde fevereiro de 2003.
Qual o código FIPE do Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2003 Diesel?
O código FIPE do Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2003 Diesel é 001190-8.