Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel - Ano: 2007
Diesel Código FIPE: 001190-8
Preço atual
R$ 59.215
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 59.215 | −3,5% |
| setembro de 2026 | R$ 61.363 | −3,5% |
| agosto de 2026 | R$ 63.589 | +3,5% |
| julho de 2026 | R$ 61.439 | +2,7% |
| junho de 2026 | R$ 59.807 | +3,5% |
| maio de 2026 | R$ 57.785 | −3,5% |
| abril de 2026 | R$ 59.881 | +3,4% |
| março de 2026 | R$ 57.910 | −5,0% |
| fevereiro de 2026 | R$ 60.958 | −5,0% |
| janeiro de 2026 | R$ 64.167 | +3,5% |
| dezembro de 2025 | R$ 61.999 | +3,5% |
| novembro de 2025 | R$ 59.903 | +3,1% |
| outubro de 2025 | R$ 58.085 | +3,5% |
| setembro de 2025 | R$ 56.122 | +3,5% |
| agosto de 2025 | R$ 54.226 | −0,1% |
| julho de 2025 | R$ 54.251 | −2,2% |
| junho de 2025 | R$ 55.496 | −0,7% |
| maio de 2025 | R$ 55.858 | +0,5% |
| abril de 2025 | R$ 55.566 | +1,6% |
| março de 2025 | R$ 54.692 | −0,9% |
| fevereiro de 2025 | R$ 55.185 | −3,5% |
| janeiro de 2025 | R$ 57.187 | +0,0% |
| dezembro de 2024 | R$ 57.166 | +3,5% |
| novembro de 2024 | R$ 55.233 | +3,5% |
| outubro de 2024 | R$ 53.366 | +0,8% |
| setembro de 2024 | R$ 52.948 | −0,1% |
| agosto de 2024 | R$ 52.988 | −1,4% |
| julho de 2024 | R$ 53.761 | −3,5% |
| junho de 2024 | R$ 55.711 | −0,8% |
| maio de 2024 | R$ 56.160 | −3,5% |
| abril de 2024 | R$ 58.198 | +2,2% |
| março de 2024 | R$ 56.948 | +3,5% |
| fevereiro de 2024 | R$ 55.023 | −1,5% |
| dezembro de 2023 | R$ 55.840 | −1,5% |
| novembro de 2023 | R$ 56.702 | +3,5% |
| outubro de 2023 | R$ 54.786 | +3,5% |
| setembro de 2023 | R$ 52.935 | −1,2% |
| agosto de 2023 | R$ 53.600 | +1,3% |
| julho de 2023 | R$ 52.914 | +2,2% |
| junho de 2023 | R$ 51.758 | −3,3% |
| maio de 2023 | R$ 53.534 | +3,5% |
| abril de 2023 | R$ 51.724 | +2,8% |
| março de 2023 | R$ 50.310 | +3,5% |
| fevereiro de 2023 | R$ 48.609 | −0,1% |
| janeiro de 2023 | R$ 48.648 | −0,5% |
| dezembro de 2022 | R$ 48.868 | −3,5% |
| novembro de 2022 | R$ 50.641 | +3,3% |
| setembro de 2022 | R$ 49.018 | +3,5% |
| agosto de 2022 | R$ 47.361 | +3,5% |
| julho de 2022 | R$ 45.760 | −1,5% |
| junho de 2022 | R$ 46.450 | −3,3% |
| maio de 2022 | R$ 48.040 | +3,8% |
| abril de 2022 | R$ 46.297 | +4,9% |
| março de 2022 | R$ 44.135 | +0,8% |
| fevereiro de 2022 | R$ 43.785 | −3,5% |
| novembro de 2021 | R$ 45.348 | +4,8% |
| setembro de 2021 | R$ 43.270 | +2,8% |
| agosto de 2021 | R$ 42.113 | +2,5% |
| julho de 2021 | R$ 41.086 | +5,2% |
| junho de 2021 | R$ 39.043 | +1,5% |
| maio de 2021 | R$ 38.471 | +0,7% |
| abril de 2021 | R$ 38.215 | +1,3% |
| março de 2021 | R$ 37.745 | +1,4% |
| fevereiro de 2021 | R$ 37.223 | −0,3% |
| janeiro de 2021 | R$ 37.336 | +1,8% |
| novembro de 2020 | R$ 36.679 | −1,3% |
| outubro de 2020 | R$ 37.144 | +0,4% |
| setembro de 2020 | R$ 37.015 | −0,2% |
| agosto de 2020 | R$ 37.095 | +0,3% |
| julho de 2020 | R$ 36.970 | +1,0% |
| junho de 2020 | R$ 36.596 | +0,5% |
| maio de 2020 | R$ 36.398 | +0,5% |
| abril de 2020 | R$ 36.209 | +0,6% |
| março de 2020 | R$ 35.985 | −1,7% |
| fevereiro de 2020 | R$ 36.603 | +0,1% |
| janeiro de 2020 | R$ 36.553 | +0,2% |
| novembro de 2019 | R$ 36.485 | +0,7% |
| outubro de 2019 | R$ 36.239 | −0,3% |
| setembro de 2019 | R$ 36.329 | −0,9% |
| agosto de 2019 | R$ 36.647 | −0,1% |
| julho de 2019 | R$ 36.695 | +0,8% |
| junho de 2019 | R$ 36.399 | −1,0% |
| maio de 2019 | R$ 36.783 | −0,3% |
| abril de 2019 | R$ 36.894 | −0,0% |
| março de 2019 | R$ 36.909 | −0,6% |
| janeiro de 2019 | R$ 37.133 | −2,1% |
| dezembro de 2018 | R$ 37.913 | +1,9% |
| outubro de 2018 | R$ 37.194 | −1,9% |
| setembro de 2018 | R$ 37.901 | −0,5% |
| agosto de 2018 | R$ 38.091 | −1,2% |
| julho de 2018 | R$ 38.569 | −0,6% |
| junho de 2018 | R$ 38.794 | −0,3% |
| maio de 2018 | R$ 38.915 | +0,5% |
| abril de 2018 | R$ 38.715 | +0,0% |
| março de 2018 | R$ 38.716 | +0,5% |
| fevereiro de 2018 | R$ 38.540 | +1,3% |
| dezembro de 2017 | R$ 38.066 | +1,3% |
| novembro de 2017 | R$ 37.575 | +1,3% |
| outubro de 2017 | R$ 37.089 | +0,0% |
| setembro de 2017 | R$ 37.089 | +1,3% |
| agosto de 2017 | R$ 36.610 | +1,3% |
| julho de 2017 | R$ 36.131 | −2,4% |
| maio de 2017 | R$ 37.005 | −0,4% |
| abril de 2017 | R$ 37.165 | −0,4% |
| março de 2017 | R$ 37.325 | −0,4% |
| fevereiro de 2017 | R$ 37.480 | −1,7% |
| janeiro de 2017 | R$ 38.137 | −2,3% |
| dezembro de 2016 | R$ 39.041 | −1,3% |
| novembro de 2016 | R$ 39.562 | −1,3% |
| outubro de 2016 | R$ 40.088 | −1,8% |
| setembro de 2016 | R$ 40.806 | +1,4% |
| agosto de 2016 | R$ 40.255 | +0,1% |
| julho de 2016 | R$ 40.230 | −1,1% |
| junho de 2016 | R$ 40.692 | −1,0% |
| abril de 2016 | R$ 41.103 | −0,6% |
| março de 2016 | R$ 41.331 | +0,1% |
| fevereiro de 2016 | R$ 41.285 | +0,1% |
| janeiro de 2016 | R$ 41.239 | +2,4% |
| dezembro de 2015 | R$ 40.287 | −2,4% |
| novembro de 2015 | R$ 41.265 | −0,1% |
| outubro de 2015 | R$ 41.301 | −1,7% |
| agosto de 2015 | R$ 41.998 | −0,5% |
| julho de 2015 | R$ 42.201 | −1,2% |
| maio de 2015 | R$ 42.704 | +2,4% |
| março de 2015 | R$ 41.693 | +1,1% |
| fevereiro de 2015 | R$ 41.222 | +0,1% |
| janeiro de 2015 | R$ 41.203 | −0,3% |
| dezembro de 2014 | R$ 41.315 | −0,5% |
| novembro de 2014 | R$ 41.534 | −1,3% |
| outubro de 2014 | R$ 42.059 | −0,0% |
| agosto de 2014 | R$ 42.070 | −1,4% |
| julho de 2014 | R$ 42.672 | −1,5% |
| junho de 2014 | R$ 43.319 | −1,5% |
| maio de 2014 | R$ 43.974 | +1,4% |
| abril de 2014 | R$ 43.354 | −0,2% |
| março de 2014 | R$ 43.439 | −0,3% |
| fevereiro de 2014 | R$ 43.546 | −0,2% |
| janeiro de 2014 | R$ 43.612 | −0,1% |
| dezembro de 2013 | R$ 43.675 | +0,0% |
| novembro de 2013 | R$ 43.675 | +0,1% |
| outubro de 2013 | R$ 43.654 | −0,8% |
| setembro de 2013 | R$ 44.002 | −0,6% |
| agosto de 2013 | R$ 44.265 | −0,1% |
| julho de 2013 | R$ 44.321 | −0,5% |
| junho de 2013 | R$ 44.520 | −0,1% |
| maio de 2013 | R$ 44.557 | +0,2% |
| abril de 2013 | R$ 44.460 | +0,5% |
| março de 2013 | R$ 44.236 | +0,1% |
| fevereiro de 2013 | R$ 44.176 | +1,2% |
| janeiro de 2013 | R$ 43.638 | −1,6% |
| dezembro de 2012 | R$ 44.367 | −1,6% |
| novembro de 2012 | R$ 45.094 | −1,3% |
| outubro de 2012 | R$ 45.704 | −1,2% |
| setembro de 2012 | R$ 46.251 | −1,4% |
| agosto de 2012 | R$ 46.920 | −1,2% |
| julho de 2012 | R$ 47.496 | −3,9% |
| maio de 2012 | R$ 49.446 | −1,0% |
| abril de 2012 | R$ 49.955 | −0,9% |
| março de 2012 | R$ 50.407 | −0,9% |
| fevereiro de 2012 | R$ 50.851 | −0,2% |
| janeiro de 2012 | R$ 50.939 | +0,3% |
| dezembro de 2011 | R$ 50.771 | +0,4% |
| outubro de 2011 | R$ 50.569 | −1,6% |
| setembro de 2011 | R$ 51.375 | −0,1% |
| agosto de 2011 | R$ 51.431 | −0,4% |
| julho de 2011 | R$ 51.616 | +0,3% |
| junho de 2011 | R$ 51.446 | −0,6% |
| abril de 2011 | R$ 51.734 | −0,7% |
| março de 2011 | R$ 52.090 | +0,4% |
| fevereiro de 2011 | R$ 51.892 | −1,1% |
| janeiro de 2011 | R$ 52.468 | −0,4% |
| dezembro de 2010 | R$ 52.661 | −0,4% |
| novembro de 2010 | R$ 52.883 | −0,6% |
| outubro de 2010 | R$ 53.215 | −0,2% |
| setembro de 2010 | R$ 53.318 | +0,2% |
| agosto de 2010 | R$ 53.223 | −3,5% |
| julho de 2010 | R$ 55.144 | +2,1% |
| junho de 2010 | R$ 54.020 | −1,4% |
| maio de 2010 | R$ 54.805 | −0,1% |
| abril de 2010 | R$ 54.859 | −3,2% |
| fevereiro de 2010 | R$ 56.655 | +2,4% |
| janeiro de 2010 | R$ 55.317 | +0,1% |
| dezembro de 2009 | R$ 55.258 | +0,3% |
| novembro de 2009 | R$ 55.105 | −6,9% |
| outubro de 2009 | R$ 59.203 | +3,4% |
| setembro de 2009 | R$ 57.270 | +1,1% |
| julho de 2009 | R$ 56.632 | −1,9% |
| junho de 2009 | R$ 57.706 | −1,1% |
| maio de 2009 | R$ 58.372 | −0,6% |
| março de 2009 | R$ 58.712 | −4,1% |
| fevereiro de 2009 | R$ 61.206 | −2,9% |
| janeiro de 2009 | R$ 63.029 | +3,2% |
| dezembro de 2008 | R$ 61.091 | +1,6% |
| novembro de 2008 | R$ 60.155 | +0,1% |
| outubro de 2008 | R$ 60.118 | −0,1% |
| agosto de 2008 | R$ 60.191 | −0,6% |
| julho de 2008 | R$ 60.578 | +0,2% |
| junho de 2008 | R$ 60.480 | −0,2% |
| maio de 2008 | R$ 60.613 | +4,7% |
| abril de 2008 | R$ 57.917 | −0,2% |
| março de 2008 | R$ 58.049 | −0,7% |
| fevereiro de 2008 | R$ 58.477 | +1,7% |
| janeiro de 2008 | R$ 57.500 | −1,9% |
| dezembro de 2007 | R$ 58.615 | +0,4% |
| novembro de 2007 | R$ 58.382 | −0,6% |
| outubro de 2007 | R$ 58.710 | −0,5% |
| setembro de 2007 | R$ 58.998 | −2,2% |
| agosto de 2007 | R$ 60.335 | −0,2% |
| julho de 2007 | R$ 60.469 | −1,1% |
| junho de 2007 | R$ 61.159 | −0,9% |
| maio de 2007 | R$ 61.714 | +0,1% |
| abril de 2007 | R$ 61.673 | −0,6% |
| março de 2007 | R$ 62.014 | +1,4% |
| janeiro de 2007 | R$ 61.133 | −2,8% |
| novembro de 2006 | R$ 62.906 | −0,3% |
| outubro de 2006 | R$ 63.092 | +0,8% |
| setembro de 2006 | R$ 62.616 | −1,9% |
| agosto de 2006 | R$ 63.800 | −0,8% |
| julho de 2006 | R$ 64.325 | - |
Todas as variações
1 mês
−3,5%
3 meses
−3,6%
6 meses
−1,1%
12 meses
+2,0%
Variação total
−7,9%
Mínimo / máximo
R$ 35.985 (março de 2020) a R$ 64.325 (julho de 2006)
Outros anos deste modelo
Por esse valor, veja também
- Ford Ranger XLT 2.3 16V 150cv CD Repower. (2011) R$ 59.214
- Ford Ranger XL 2.3 16v 137cv 4x2 CD Repower. (2011) R$ 59.212
- GM - Chevrolet COBALT ELITE 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. (2018) R$ 59.212
- Nissan Frontier XE ATTACK CD 2.8 TDI Diesel (2007) R$ 59.212
- VW - VolksWagen JETTA Highline 2.0 TSI 16V 4p Tiptronic (2011) R$ 59.218
- Toyota Land Cruiser Prado 3.0 4x4 TB Diesel Mec (2004) R$ 59.210
Perguntas frequentes
Quanto vale um Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2007 Diesel na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2007 Diesel vale R$ 59.215.
O Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2007 Diesel valorizou ou desvalorizou?
O Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2007 Diesel valorizou: em 12 meses, +2,0%; no último mês, −3,5%.
Qual foi o menor e o maior preço do Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2007 Diesel?
O menor preço registrado do Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2007 Diesel foi R$ 35.985 em março de 2020 e o maior, R$ 64.325 em julho de 2006. Histórico de 219 meses coletados desde julho de 2006.
Qual o código FIPE do Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2007 Diesel?
O código FIPE do Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2007 Diesel é 001190-8.