Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel - Ano: 2004
Diesel Código FIPE: 001190-8
Preço atual
R$ 42.955
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 42.955 | −1,1% |
| setembro de 2026 | R$ 43.438 | −0,2% |
| agosto de 2026 | R$ 43.512 | −0,3% |
| julho de 2026 | R$ 43.643 | −0,1% |
| junho de 2026 | R$ 43.683 | −0,2% |
| maio de 2026 | R$ 43.768 | +1,7% |
| abril de 2026 | R$ 43.056 | +0,7% |
| março de 2026 | R$ 42.773 | +1,3% |
| fevereiro de 2026 | R$ 42.242 | −4,8% |
| janeiro de 2026 | R$ 44.353 | −0,1% |
| dezembro de 2025 | R$ 44.373 | +0,5% |
| novembro de 2025 | R$ 44.144 | +2,4% |
| outubro de 2025 | R$ 43.131 | +1,6% |
| setembro de 2025 | R$ 42.436 | −3,5% |
| agosto de 2025 | R$ 43.976 | +3,5% |
| julho de 2025 | R$ 42.489 | +3,5% |
| junho de 2025 | R$ 41.053 | −3,5% |
| maio de 2025 | R$ 42.542 | −0,7% |
| abril de 2025 | R$ 42.836 | +3,5% |
| março de 2025 | R$ 41.388 | −3,5% |
| fevereiro de 2025 | R$ 42.890 | +0,9% |
| janeiro de 2025 | R$ 42.500 | −0,1% |
| dezembro de 2024 | R$ 42.520 | −0,4% |
| novembro de 2024 | R$ 42.673 | −3,5% |
| outubro de 2024 | R$ 44.221 | −3,5% |
| setembro de 2024 | R$ 45.825 | +1,5% |
| agosto de 2024 | R$ 45.151 | +3,5% |
| julho de 2024 | R$ 43.625 | −3,5% |
| junho de 2024 | R$ 45.208 | +4,4% |
| abril de 2024 | R$ 43.299 | +8,2% |
| dezembro de 2023 | R$ 40.006 | −3,1% |
| novembro de 2023 | R$ 41.295 | −3,5% |
| outubro de 2023 | R$ 42.793 | +3,5% |
| setembro de 2023 | R$ 41.346 | +3,5% |
| agosto de 2023 | R$ 39.948 | −1,5% |
| julho de 2023 | R$ 40.565 | +3,2% |
| junho de 2023 | R$ 39.296 | −1,5% |
| maio de 2023 | R$ 39.891 | +1,2% |
| abril de 2023 | R$ 39.419 | −0,2% |
| janeiro de 2023 | R$ 39.500 | −0,5% |
| dezembro de 2022 | R$ 39.679 | +3,5% |
| novembro de 2022 | R$ 38.338 | −3,7% |
| setembro de 2022 | R$ 39.802 | −0,3% |
| agosto de 2022 | R$ 39.906 | −2,3% |
| julho de 2022 | R$ 40.862 | −3,5% |
| junho de 2022 | R$ 42.357 | +0,3% |
| maio de 2022 | R$ 42.249 | +4,9% |
| abril de 2022 | R$ 40.276 | +4,9% |
| março de 2022 | R$ 38.395 | −1,9% |
| fevereiro de 2022 | R$ 39.139 | +11,4% |
| novembro de 2021 | R$ 35.120 | +4,0% |
| agosto de 2021 | R$ 33.778 | +3,9% |
| junho de 2021 | R$ 32.520 | +1,2% |
| abril de 2021 | R$ 32.125 | +1,4% |
| março de 2021 | R$ 31.669 | +3,4% |
| fevereiro de 2021 | R$ 30.628 | −0,2% |
| janeiro de 2021 | R$ 30.702 | −1,0% |
| novembro de 2020 | R$ 31.020 | +0,4% |
| outubro de 2020 | R$ 30.885 | −0,2% |
| setembro de 2020 | R$ 30.960 | +0,3% |
| agosto de 2020 | R$ 30.858 | −2,5% |
| junho de 2020 | R$ 31.662 | +0,9% |
| maio de 2020 | R$ 31.373 | +4,4% |
| março de 2020 | R$ 30.038 | −0,4% |
| fevereiro de 2020 | R$ 30.160 | −3,3% |
| janeiro de 2020 | R$ 31.190 | +2,0% |
| novembro de 2019 | R$ 30.566 | +0,5% |
| outubro de 2019 | R$ 30.412 | +0,2% |
| setembro de 2019 | R$ 30.356 | −0,8% |
| agosto de 2019 | R$ 30.602 | −1,2% |
| julho de 2019 | R$ 30.975 | +1,4% |
| junho de 2019 | R$ 30.539 | +2,4% |
| maio de 2019 | R$ 29.824 | −0,2% |
| abril de 2019 | R$ 29.893 | −0,2% |
| março de 2019 | R$ 29.962 | −0,5% |
| janeiro de 2019 | R$ 30.102 | −1,1% |
| dezembro de 2018 | R$ 30.420 | −3,0% |
| outubro de 2018 | R$ 31.367 | +0,7% |
| setembro de 2018 | R$ 31.153 | −1,4% |
| agosto de 2018 | R$ 31.601 | −1,2% |
| julho de 2018 | R$ 31.993 | −1,3% |
| junho de 2018 | R$ 32.401 | −0,4% |
| abril de 2018 | R$ 32.525 | +1,5% |
| fevereiro de 2018 | R$ 32.031 | +2,8% |
| dezembro de 2017 | R$ 31.171 | +1,4% |
| novembro de 2017 | R$ 30.744 | −0,8% |
| outubro de 2017 | R$ 30.996 | −0,4% |
| setembro de 2017 | R$ 31.128 | −0,1% |
| agosto de 2017 | R$ 31.148 | −0,4% |
| julho de 2017 | R$ 31.270 | −0,1% |
| maio de 2017 | R$ 31.310 | −0,6% |
| abril de 2017 | R$ 31.489 | −0,8% |
| fevereiro de 2017 | R$ 31.754 | −2,4% |
| janeiro de 2017 | R$ 32.535 | −2,3% |
| dezembro de 2016 | R$ 33.311 | −0,6% |
| outubro de 2016 | R$ 33.511 | +0,0% |
| setembro de 2016 | R$ 33.512 | −0,0% |
| agosto de 2016 | R$ 33.518 | −0,0% |
| julho de 2016 | R$ 33.520 | +0,0% |
| junho de 2016 | R$ 33.516 | +1,1% |
| abril de 2016 | R$ 33.169 | +0,1% |
| março de 2016 | R$ 33.137 | +0,7% |
| fevereiro de 2016 | R$ 32.910 | −1,1% |
| janeiro de 2016 | R$ 33.265 | −0,4% |
| dezembro de 2015 | R$ 33.396 | −0,5% |
| novembro de 2015 | R$ 33.558 | −0,4% |
| outubro de 2015 | R$ 33.686 | −3,6% |
| agosto de 2015 | R$ 34.929 | +0,7% |
| julho de 2015 | R$ 34.687 | +0,2% |
| maio de 2015 | R$ 34.633 | −1,2% |
| março de 2015 | R$ 35.069 | −1,2% |
| fevereiro de 2015 | R$ 35.505 | −0,0% |
| janeiro de 2015 | R$ 35.510 | −0,2% |
| dezembro de 2014 | R$ 35.582 | +0,2% |
| novembro de 2014 | R$ 35.525 | −0,5% |
| outubro de 2014 | R$ 35.691 | +0,0% |
| agosto de 2014 | R$ 35.691 | +0,4% |
| julho de 2014 | R$ 35.568 | −0,2% |
| junho de 2014 | R$ 35.649 | −2,7% |
| março de 2014 | R$ 36.642 | −0,1% |
| fevereiro de 2014 | R$ 36.687 | −1,0% |
| dezembro de 2013 | R$ 37.046 | +0,7% |
| novembro de 2013 | R$ 36.789 | +0,8% |
| outubro de 2013 | R$ 36.510 | −0,5% |
| setembro de 2013 | R$ 36.676 | +0,9% |
| agosto de 2013 | R$ 36.347 | −0,5% |
| julho de 2013 | R$ 36.520 | −3,7% |
| junho de 2013 | R$ 37.920 | +0,2% |
| maio de 2013 | R$ 37.865 | +1,8% |
| abril de 2013 | R$ 37.183 | +3,8% |
| março de 2013 | R$ 35.829 | +0,9% |
| fevereiro de 2013 | R$ 35.517 | +2,8% |
| janeiro de 2013 | R$ 34.563 | −2,2% |
| dezembro de 2012 | R$ 35.324 | −3,5% |
| novembro de 2012 | R$ 36.611 | −3,4% |
| outubro de 2012 | R$ 37.901 | −3,1% |
| setembro de 2012 | R$ 39.127 | −6,4% |
| julho de 2012 | R$ 41.785 | −4,1% |
| maio de 2012 | R$ 43.550 | −2,0% |
| abril de 2012 | R$ 44.450 | +1,8% |
| março de 2012 | R$ 43.656 | +6,0% |
| janeiro de 2012 | R$ 41.205 | +0,2% |
| dezembro de 2011 | R$ 41.106 | −5,7% |
| setembro de 2011 | R$ 43.570 | −0,3% |
| julho de 2011 | R$ 43.684 | −0,2% |
| junho de 2011 | R$ 43.750 | +2,1% |
| abril de 2011 | R$ 42.861 | −1,1% |
| março de 2011 | R$ 43.315 | +0,5% |
| fevereiro de 2011 | R$ 43.101 | −1,2% |
| janeiro de 2011 | R$ 43.639 | −0,4% |
| dezembro de 2010 | R$ 43.792 | −0,8% |
| novembro de 2010 | R$ 44.137 | +0,0% |
| outubro de 2010 | R$ 44.129 | −1,0% |
| setembro de 2010 | R$ 44.583 | +0,0% |
| agosto de 2010 | R$ 44.563 | −0,8% |
| julho de 2010 | R$ 44.918 | +0,1% |
| junho de 2010 | R$ 44.871 | −1,3% |
| abril de 2010 | R$ 45.481 | +0,1% |
| fevereiro de 2010 | R$ 45.431 | −0,9% |
| janeiro de 2010 | R$ 45.830 | −0,8% |
| dezembro de 2009 | R$ 46.216 | −0,8% |
| novembro de 2009 | R$ 46.580 | −0,8% |
| outubro de 2009 | R$ 46.976 | −0,2% |
| setembro de 2009 | R$ 47.046 | −1,0% |
| julho de 2009 | R$ 47.522 | −0,1% |
| março de 2009 | R$ 47.572 | +1,0% |
| fevereiro de 2009 | R$ 47.106 | −2,4% |
| dezembro de 2008 | R$ 48.238 | −0,7% |
| novembro de 2008 | R$ 48.581 | −0,3% |
| outubro de 2008 | R$ 48.720 | −1,1% |
| agosto de 2008 | R$ 49.240 | −0,3% |
| julho de 2008 | R$ 49.408 | +1,3% |
| junho de 2008 | R$ 48.765 | +0,1% |
| março de 2008 | R$ 48.737 | +0,4% |
| fevereiro de 2008 | R$ 48.556 | +0,1% |
| janeiro de 2008 | R$ 48.486 | +0,5% |
| novembro de 2007 | R$ 48.238 | −0,2% |
| outubro de 2007 | R$ 48.327 | +0,5% |
| setembro de 2007 | R$ 48.106 | −0,7% |
| agosto de 2007 | R$ 48.425 | −3,6% |
| julho de 2007 | R$ 50.230 | +3,8% |
| junho de 2007 | R$ 48.393 | +0,2% |
| maio de 2007 | R$ 48.284 | −1,5% |
| abril de 2007 | R$ 49.006 | −4,5% |
| março de 2007 | R$ 51.321 | +5,5% |
| janeiro de 2007 | R$ 48.627 | +1,7% |
| novembro de 2006 | R$ 47.834 | −1,2% |
| outubro de 2006 | R$ 48.430 | −3,8% |
| agosto de 2006 | R$ 50.315 | +2,8% |
| julho de 2006 | R$ 48.970 | −0,4% |
| junho de 2006 | R$ 49.158 | +1,4% |
| fevereiro de 2006 | R$ 48.470 | −1,2% |
| janeiro de 2006 | R$ 49.039 | −1,0% |
| dezembro de 2005 | R$ 49.541 | +1,9% |
| novembro de 2005 | R$ 48.635 | −0,4% |
| outubro de 2005 | R$ 48.849 | −1,2% |
| setembro de 2005 | R$ 49.456 | +1,8% |
| agosto de 2005 | R$ 48.587 | −2,0% |
| junho de 2005 | R$ 49.581 | +1,1% |
| maio de 2005 | R$ 49.057 | +1,4% |
| abril de 2005 | R$ 48.392 | +0,4% |
| março de 2005 | R$ 48.216 | −0,5% |
| fevereiro de 2005 | R$ 48.476 | −0,3% |
| janeiro de 2005 | R$ 48.607 | −0,1% |
| dezembro de 2004 | R$ 48.668 | +2,8% |
| setembro de 2004 | R$ 47.366 | +0,9% |
| agosto de 2004 | R$ 46.967 | −1,2% |
| junho de 2004 | R$ 47.515 | +2,0% |
| maio de 2004 | R$ 46.567 | +0,7% |
| março de 2004 | R$ 46.254 | +2,3% |
| fevereiro de 2004 | R$ 45.209 | −1,8% |
| janeiro de 2004 | R$ 46.046 | - |
Todas as variações
1 mês
−1,1%
3 meses
−1,6%
6 meses
−0,2%
12 meses
−0,4%
Variação total
−6,7%
Mínimo / máximo
R$ 29.824 (maio de 2019) a R$ 51.321 (março de 2007)
Outros anos deste modelo
Por esse valor, veja também
- GM - Chevrolet COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. (2014) R$ 42.949
- VW - VolksWagen up! high I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p (2016) R$ 42.961
- Peugeot 308 Roland Garros 1.6 Turbo 16V 5P (2014) R$ 42.964
- Subaru Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 (2001) R$ 42.964
- Mitsubishi Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. (2000) R$ 42.944
- GM - Chevrolet COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. (2015) R$ 42.966
Perguntas frequentes
Quanto vale um Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2004 Diesel na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2004 Diesel vale R$ 42.955.
O Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2004 Diesel valorizou ou desvalorizou?
O Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2004 Diesel desvalorizou: em 12 meses, −0,4%; no último mês, −1,1%.
Qual foi o menor e o maior preço do Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2004 Diesel?
O menor preço registrado do Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2004 Diesel foi R$ 29.824 em maio de 2019 e o maior, R$ 51.321 em março de 2007. Histórico de 212 meses coletados desde janeiro de 2004.
Qual o código FIPE do Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2004 Diesel?
O código FIPE do Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2004 Diesel é 001190-8.