Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- KTM SX 450/ SX 450F (2008) +3,5%
- KTM SX 450/ SX 450F (2010) +3,5%
- KTM EXC 525 (2005) +3,5%
- KTM ADVENTURE 990cc (2012) +3,5%
- KTM SX 350 / 350 F (2011) +3,5%
- KTM DUKE 200/ABS (2021) +3,5%
- SUNDOWN HUNTER 125 SE (2007) +3,5%
- SUNDOWN MAX 125 SED (2012) +3,5%
- SUNDOWN WEB 97cc (2008) +3,5%
- SUZUKI BANDIT 1200S (2008) +3,5%
- SUZUKI BANDIT 600S/ 650S (2009) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2008) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2010) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2011) +3,5%
- SUZUKI BANDIT N-1250 (2009) +3,5%
- SUZUKI GSR 150i (2017) +3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2012) +3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2015) +3,5%
- SUZUKI GS 120 (2017) +3,5%
- SUZUKI GSX-S 750 (2022) +3,5%
Maiores baixas
- KTM EXC-F 250 (2022) −3,5%
- KTM EXC-F 350 (2018) −3,5%
- KTM DUKE 200/ABS (2015) −3,5%
- KTM DUKE 200/ABS (2019) −3,5%
- KTM DUKE 390 (2018) −3,5%
- KTM DUKE 390 (2025) −3,5%
- PIAGGIO BEVERLY 500 460cc (2005) −3,5%
- PIAGGIO BEVERLY 500 460cc (2008) −3,5%
- SUNDOWN VBLADE 250cc (2006) −3,5%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2010) −3,5%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2014) −3,5%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2015) −3,5%
- SUZUKI DL 1000 V-STROM (2004) −3,5%
- SUZUKI DR-Z400E (2012) −3,5%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2018) −3,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2003) −3,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2008) −3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800 (2006) −3,5%
- SUZUKI BANDIT N-1250 (2008) −3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2016) −3,5%