Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2007) +25,8%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +25,4%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2007) +25,1%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2009) +24,8%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +24,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2009) +24,3%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2008) +23,4%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2008) +23,1%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2007) +23,0%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2008) +22,7%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2010) +20,8%
- FORD CARGO 2421 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +20,5%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +20,4%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2009) +20,2%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2003) +19,9%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2003) +19,7%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2006) +19,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2010) +19,4%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +19,4%
- FORD CARGO 1721 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +19,3%
Maiores baixas
- SCANIA P-360 B 4x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −8,9%
- SCANIA G-410 A 6x4 CNG XT (GNV)(E6) (Zero KM) −7,9%
- SCANIA R-410 A 4x2 LNG 2p (GNV)(E6) (Zero KM) −7,8%
- SCANIA P-360 B 6x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −7,6%
- SCANIA R-540 A 6x4 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −7,3%
- SCANIA P-360 B 8x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −7,2%
- SCANIA R-460 B 8x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −7,0%
- VOLVO FH-540 8X4 2p (diesel) (E6) (2026) −6,9%
- SCANIA G-360 B 8x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −6,7%
- SCANIA P-280 B 6x4 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −6,4%
- SCANIA P-320 B 6x4 XT (diesel)(E6) (Zero KM) −6,4%
- SCANIA P-320 B 6x4 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −6,3%
- SCANIA G-410 A 6x4 CNG 2p (GNV)(E6) (Zero KM) −6,2%
- DAF CF FAC 310 8X2 Sleep.Cab Aut. (Die.)(E6) (2026) −6,1%
- VOLVO FH-540 8X4 2p (diesel) (E6) (2025) −6,1%
- DAF CF FAT 480 6x4 Day Cab Aut. (E6) (2026) −6,0%
- DAF CF FT 380 4x2 Space Cab (Diesel)(E6) (Zero KM) −5,8%
- MERCEDES-BENZ Atego 2429 6x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −5,8%
- DAF CF FAC 310 8X2 Space Cab Aut (Die.)(E6) (2026) −5,7%
- SCANIA P-360 B 4x2 XT (diesel)(E6) (Zero KM) −5,5%