Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- KTM SX 450/ SX 450F (2008) +3,5%
- KTM SX 450/ SX 450F (2010) +3,5%
- KTM EXC 525 (2005) +3,5%
- KTM ADVENTURE 990cc (2012) +3,5%
- KTM SX 350 / 350 F (2011) +3,5%
- KTM DUKE 200/ABS (2021) +3,5%
- SUNDOWN HUNTER 125 SE (2007) +3,5%
- SUNDOWN MAX 125 SED (2012) +3,5%
- SUNDOWN WEB 97cc (2008) +3,5%
- SUZUKI BANDIT 1200S (2008) +3,5%
- SUZUKI BANDIT 600S/ 650S (2009) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2008) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2010) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2011) +3,5%
- SUZUKI BANDIT N-1250 (2009) +3,5%
- SUZUKI GSR 150i (2017) +3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2012) +3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2015) +3,5%
- SUZUKI GS 120 (2017) +3,5%
- SUZUKI GSX-S 750 (2022) +3,5%
Maiores baixas
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 600cc (2000) −0,1%
- KAWASAKI VULCAN VN 750cc (1997) −0,1%
- KAWASAKI Versys 650cc (Zero KM) −0,1%
- SUZUKI DR 650 RE (1996) −0,1%
- SUZUKI DR 650 RE (1997) −0,1%
- SUZUKI GSX 750 F (1996) −0,1%
- SUZUKI GSX 750 F (1997) −0,1%
- SUZUKI GSX-R 750 W (1996) −0,1%
- SUZUKI GSX-R 750 W SRAD (1996) −0,1%
- TRIUMPH BONNEVILLE T120 BLACK (2020) −0,1%
- TRIUMPH BONNEVILLE T120 BLACK (2021) −0,1%
- SHINERAY SUPER SMART 50 (2018) −0,1%
- BAJAJ DOMINAR NS400Z (2026) −0,1%
- BMW R 1100 GS (1998) −0,1%
- BMW R 1100 GS (1999) −0,1%
- BMW R 1100 GS-75 (1998) −0,1%
- DUCATI 996 (2001) −0,1%
- DUCATI SS 900cc (1999) −0,1%
- DUCATI SS 900cc (2000) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON FLHTCU ULTRA GLIDE (1998) −0,1%