Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- KTM SX 450/ SX 450F (2008) +3,5%
- KTM SX 450/ SX 450F (2010) +3,5%
- KTM EXC 525 (2005) +3,5%
- KTM ADVENTURE 990cc (2012) +3,5%
- KTM SX 350 / 350 F (2011) +3,5%
- KTM DUKE 200/ABS (2021) +3,5%
- SUNDOWN HUNTER 125 SE (2007) +3,5%
- SUNDOWN MAX 125 SED (2012) +3,5%
- SUNDOWN WEB 97cc (2008) +3,5%
- SUZUKI BANDIT 1200S (2008) +3,5%
- SUZUKI BANDIT 600S/ 650S (2009) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2008) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2010) +3,5%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2011) +3,5%
- SUZUKI BANDIT N-1250 (2009) +3,5%
- SUZUKI GSR 150i (2017) +3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2012) +3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2015) +3,5%
- SUZUKI GS 120 (2017) +3,5%
- SUZUKI GSX-S 750 (2022) +3,5%
Maiores baixas
- AVELLOZ AZ 01 50cc (Zero KM) −0,0%
- AVELLOZ AZ 160 XTREME (2026) −0,0%
- BMW R 1250 GS Adventure Premium Rallye (2024) −0,0%
- BMW R 1250 GS Adventure Premium Triple Black (2024) −0,0%
- BMW F 900 GS Trophy Pro (Zero KM) −0,0%
- BMW R 1300 RT 719 (Zero KM) −0,0%
- DUCATI HYPERMOTARD 698 REV (Zero KM) −0,0%
- DUCATI PANIGALE V4 (2025) −0,0%
- GAS GAS EC 450/ FSE/ FSR ENDUCROSS (2009) −0,0%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLFBS (2024) −0,0%
- HONDA CB 500X (Zero KM) −0,0%
- HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos (2021) −0,0%
- HONDA PCX 160 (2025) −0,0%
- KAWASAKI Z 1000 (2023) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2019) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2020) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2021) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2022) −0,0%
- SUZUKI GSX-R 1000 R (Zero KM) −0,0%
- YAMAHA WR 426 F (2001) −0,0%