Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- KTM 890 SMT (2024) +0,5%
- TRIUMPH TIGER 1200 GT PRO (2025) +0,5%
- HAOJUE VR 150 (2023) +0,5%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (1994) +0,5%
- HONDA VT 600 C SHADOW (1998) +0,5%
- HONDA BIZ 110i (2018) +0,5%
- HONDA BIZ 110i (2019) +0,5%
- HONDA BIZ 110i (2020) +0,5%
- HONDA Forza 350 (2024) +0,5%
- SUZUKI EN 125 YES (2010) +0,5%
- TRIUMPH THUNDERBIRD 1700 COMMANDER (2015) +0,5%
- YAMAHA YZ 250 (2009) +0,5%
- SHINERAY SHI 175 (2026) +0,5%
- DAFRA CITYCOM HD 300i (2024) +0,5%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL LOW RIDER S FXLRS (2022) +0,5%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 636cc (2024) +0,5%
- KAWASAKI Versys-X 300 (2021) +0,5%
- SUZUKI EN 125 YES (2009) +0,5%
- SUZUKI GSX-R 1100 W (1998) +0,5%
- TRIUMPH Speed Twin 900cc (Zero KM) +0,5%
Maiores baixas
- KTM EXC-F 250 (2022) −3,5%
- KTM EXC-F 350 (2018) −3,5%
- KTM DUKE 200/ABS (2015) −3,5%
- KTM DUKE 200/ABS (2019) −3,5%
- KTM DUKE 390 (2018) −3,5%
- KTM DUKE 390 (2025) −3,5%
- PIAGGIO BEVERLY 500 460cc (2005) −3,5%
- PIAGGIO BEVERLY 500 460cc (2008) −3,5%
- SUNDOWN VBLADE 250cc (2006) −3,5%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2010) −3,5%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2014) −3,5%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2015) −3,5%
- SUZUKI DL 1000 V-STROM (2004) −3,5%
- SUZUKI DR-Z400E (2012) −3,5%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2018) −3,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2003) −3,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2008) −3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800 (2006) −3,5%
- SUZUKI BANDIT N-1250 (2008) −3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2016) −3,5%