Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- TRIUMPH TIGER 1200 DESERT Edition (Zero KM) +0,3%
- YAMAHA MT-07/MT-07 ABS 689cc (2024) +0,3%
- POLARIS Sportsman 570 EFI 4x4 Quadriciclo (2024) +0,3%
- BAJAJ DOMINAR 160 (2024) +0,3%
- BMW R 1150 GS (2002) +0,3%
- BMW F 850 GS Premium (2019) +0,3%
- HONDA NX 350 SAHARA (1992) +0,3%
- HONDA VT 750 SHADOW (2011) +0,3%
- HONDA ADV 160 (2026) +0,3%
- KAWASAKI Z 750 (2011) +0,3%
- TRIUMPH THRUXTON R 1200cc (2017) +0,3%
- YAMAHA XJ6 N/ABS (2011) +0,3%
- YAMAHA YZF R-15 155 ABS (2026) +0,3%
- BUELL ULYSSES XB12X (2008) +0,3%
- BUELL ULYSSES XB12X (2009) +0,3%
- POLARIS Sportsman 570 EFI Touri. 4x4 Quadriciclo (2015) +0,3%
- BMW K 1600 GTL (2014) +0,3%
- DUCATI SCRAMBLER ICON 800cc (2021) +0,3%
- HONDA CBX 750 R (1990) +0,3%
- HONDA NX 350 SAHARA (1993) +0,3%
Maiores baixas
- KTM EXC-F 250 (2022) −3,5%
- KTM EXC-F 350 (2018) −3,5%
- KTM DUKE 200/ABS (2015) −3,5%
- KTM DUKE 200/ABS (2019) −3,5%
- KTM DUKE 390 (2018) −3,5%
- KTM DUKE 390 (2025) −3,5%
- PIAGGIO BEVERLY 500 460cc (2005) −3,5%
- PIAGGIO BEVERLY 500 460cc (2008) −3,5%
- SUNDOWN VBLADE 250cc (2006) −3,5%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2010) −3,5%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2014) −3,5%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2015) −3,5%
- SUZUKI DL 1000 V-STROM (2004) −3,5%
- SUZUKI DR-Z400E (2012) −3,5%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2018) −3,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2003) −3,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2008) −3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800 (2006) −3,5%
- SUZUKI BANDIT N-1250 (2008) −3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2016) −3,5%