Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA MT-09 850cc/ABS (2018) +0,1%
- YAMAHA MT-09 TRACER 900 GT (2025) +0,1%
- BRP can-am DS 250 EFI 4X2 Quadr. (2022) +0,1%
- Royal Enfield Shotgun 650 Mid (2026) +0,1%
- VESPA VXL Dual 150 (2025) +0,1%
- BMW R 1300 GS Adventure Trophy (Zero KM) +0,1%
- DUCATI 999 998cc (2004) +0,1%
- HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC (2004) +0,1%
- HONDA VT 750 SHADOW (2008) +0,1%
- HONDA CRF 250 RX (2025) +0,1%
- HONDA CB 750 HORNET (2026) +0,1%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2026) +0,1%
- SUZUKI GSX 1300 B-KING (2013) +0,1%
- SUZUKI BANDIT N-1250 (2015) +0,1%
- TRIUMPH TIGER 800 XCX (2018) +0,1%
- TRIUMPH STREET TWIN 900cc (2018) +0,1%
- TRIUMPH STREET TWIN 900cc (2019) +0,1%
- YAMAHA YBR 125 K (2005) +0,1%
- DAFRA NHX 190 (2026) +0,1%
- BMW S 1000 XR (2019) +0,1%
Maiores baixas
- KTM EXC-F 250 (2022) −3,5%
- KTM EXC-F 350 (2018) −3,5%
- KTM DUKE 200/ABS (2015) −3,5%
- KTM DUKE 200/ABS (2019) −3,5%
- KTM DUKE 390 (2018) −3,5%
- KTM DUKE 390 (2025) −3,5%
- PIAGGIO BEVERLY 500 460cc (2005) −3,5%
- PIAGGIO BEVERLY 500 460cc (2008) −3,5%
- SUNDOWN VBLADE 250cc (2006) −3,5%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2010) −3,5%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2014) −3,5%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2015) −3,5%
- SUZUKI DL 1000 V-STROM (2004) −3,5%
- SUZUKI DR-Z400E (2012) −3,5%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2018) −3,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2003) −3,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2008) −3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800 (2006) −3,5%
- SUZUKI BANDIT N-1250 (2008) −3,5%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2016) −3,5%