Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- SUNDOWN WEB 97cc (2005) +3,5%
- SUNDOWN WEB 97cc (2007) +3,5%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2001) +3,5%
- SUZUKI DR-Z400E (2004) +3,5%
- SUZUKI GS 500-E (2002) +3,5%
- SUZUKI GS 500-E (2003) +3,5%
- SUZUKI GS 500-E (2004) +3,5%
- SUZUKI INTRUDER 125 (2007) +3,5%
- SUZUKI BURGMAN i 125cc (2012) +3,5%
- SUZUKI BURGMAN i 125cc (2014) +3,5%
- SUZUKI BURGMAN i 125cc (2017) +3,5%
- SUZUKI GSR 125 (2014) +3,5%
- YAMAHA TDM 225 (2004) +3,5%
- YAMAHA XTZ 125 E (2014) +3,5%
- YAMAHA YBR 125 ED (2002) +3,5%
- YAMAHA YBR 125 ED (2003) +3,5%
- YAMAHA YBR 125 ED (2004) +3,5%
- YAMAHA YBR 125 ED (2005) +3,5%
- YAMAHA YBR 125 ED (2007) +3,5%
- YAMAHA XTZ 125 XE (2013) +3,5%
Maiores baixas
- HONDA SHADOW 1100 AC (2001) −2,7%
- HONDA CB 500F (2020) −2,7%
- PIAGGIO Liberty150 (2025) −2,7%
- HONDA NX 400i FALCON (2013) −2,7%
- HONDA NX 400i FALCON (2014) −2,7%
- SUZUKI GSX-8S (Zero KM) −2,7%
- Royal Enfield Interceptor 650 Standard (Zero KM) −2,7%
- PIAGGIO Liberty S 150 IGET (2024) −2,7%
- MOTOMORINI X-CAPE SPOKE 650 (2025) −2,7%
- SUZUKI GSX 650F (2010) −2,7%
- BMW F 650 (1995) −2,7%
- YAMAHA XJ6 N/ABS (2017) −2,7%
- HARLEY-DAVIDSON BLACKLINE FXS (2013) −2,7%
- KAWASAKI NINJA 500 (2026) −2,7%
- TRIUMPH SCRAMBLER 900cc (2025) −2,7%
- DAFRA FIDDLE III 125 (2017) −2,7%
- MOTOMORINI X-CAPE ALLOY 650 (2025) −2,7%
- DUCATI DIAVEL 1260 S (Zero KM) −2,7%
- HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED FLHTK (2012) −2,7%
- BAJAJ DOMINAR NS200 (2026) −2,7%