Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- SUZUKI DL 1000 V-STROM (2006) +3,0%
- SUZUKI DL 1000 V-STROM (2007) +3,0%
- YAMAHA TT-R 230 (2021) +3,0%
- DAFRA NH 190 (2020) +3,0%
- HUSQVARNA SVARTPILEN 801 (2024) +3,0%
- KAWASAKI Z 900 50TH Anniversary (2022) +3,0%
- TRIUMPH THRUXTON R 1200cc (2016) +3,0%
- YAMAHA YZF R-6 600 (2008) +3,0%
- DUCATI HYPERMOTARD 796 (2010) +2,9%
- FEVER FR250 PICK-UP (Elétrica) (Zero KM) +2,9%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLFB (2018) +2,9%
- KAWASAKI Z 400 SE (2024) +2,9%
- byCristo Triciclo Star II Top / Super Top/Flex (1999) +2,9%
- YAMAHA YFM 660R 660cc (2005) +2,9%
- MOTOCAR MTX-150 (2014) +2,9%
- HONDA CBX 150 AERO (1992) +2,9%
- HONDA XR 250 TORNADO (2002) +2,9%
- KAWASAKI VULCAN 900 CUSTOM (2012) +2,9%
- KAWASAKI KX 450 F (2023) +2,9%
- WUYANG WY 48Q-2 PHOENIX + 50 (2017) +2,9%
Maiores baixas
- YAMAHA MT-07 CONNECTED 689cc ABS (Zero KM) −0,0%
- AVELLOZ AZ 01 50cc (Zero KM) −0,0%
- AVELLOZ AZ 160 XTREME (2026) −0,0%
- BMW R 1250 GS Adventure Premium Rallye (2024) −0,0%
- BMW R 1250 GS Adventure Premium Triple Black (2024) −0,0%
- BMW F 900 GS Trophy Pro (Zero KM) −0,0%
- BMW R 1300 RT 719 (Zero KM) −0,0%
- DUCATI HYPERMOTARD 698 REV (Zero KM) −0,0%
- DUCATI PANIGALE V4 (2025) −0,0%
- GAS GAS EC 450/ FSE/ FSR ENDUCROSS (2009) −0,0%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLFBS (2024) −0,0%
- HONDA CB 500X (Zero KM) −0,0%
- HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos (2021) −0,0%
- HONDA PCX 160 (2025) −0,0%
- KAWASAKI Z 1000 (2023) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2019) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2020) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2021) −0,0%
- KAWASAKI KLX 450R (2022) −0,0%
- SUZUKI GSX-R 1000 R (Zero KM) −0,0%