Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +18,3%
- Mercedes-Benz SLS-63 AMG 6.2 8V Black Series Aut. (2014) +18,2%
- FORD CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +18,2%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1721 Turbo 2p (diesel) (2003) +18,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,9%
- FORD CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,7%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1987) +17,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) (2003) +17,3%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +17,1%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +17,0%
- Ford Escort S.W. GLX 1.8i 16V (1997) +16,9%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1986) +15,9%
Maiores baixas
- Bugre Buggy IV e V (2002) −0,1%
- MINI COOPER E 3p (Elétrico) (2025) −0,1%
- JAC E-JS1 City Cargo Aut. (Elétrico) (Zero KM) −0,1%
- GWM Ora 03 (Zero KM) −0,1%
- Jetour T1 Premium (Zero KM) −0,1%
- BMW R 1200 C Classic (2004) −0,1%
- BMW F 900 GS (Zero KM) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI (2007) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON NIGHT TRAIN (2008) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED FLHTK (2013) −0,1%
- HONDA C 100 BIZ-ES (2014) −0,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-11 1100cc (1996) −0,1%
- KTM SX 350 / 350 F (Zero KM) −0,1%
- YAMAHA YBR 125i FACTOR ED/FLEX (2018) −0,1%
- YAMAHA YBR 125i FACTOR ED/FLEX (2019) −0,1%
- DAFRA MAXSYM 400i (2022) −0,1%
- FORD CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2012) −0,1%
- VOLKSWAGEN 13-190 E Constellation 2p (diesel)(E5) (2020) −0,1%
- VOLKSWAGEN 18-210 Constellation 4x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −0,1%
- VOLVO VM 360 4X2 2p (diesel) (E6) (2023) −0,1%