Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +18,3%
- Mercedes-Benz SLS-63 AMG 6.2 8V Black Series Aut. (2014) +18,2%
- FORD CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +18,2%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1721 Turbo 2p (diesel) (2003) +18,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,9%
- FORD CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,7%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1987) +17,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) (2003) +17,3%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +17,1%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +17,0%
- Ford Escort S.W. GLX 1.8i 16V (1997) +16,9%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1986) +15,9%
Maiores baixas
- Mitsubishi ASX 2.0 16V 4x4 160cv Aut. (2016) −0,1%
- Mitsubishi Lancer GT 2.0 16V 4X4 160cv Aut. (2013) −0,1%
- Mitsubishi Lancer GT 2.0 16V 4X4 160cv Aut. (2015) −0,1%
- Nissan Sentra GSX/ EX (1995) −0,1%
- Nissan Sentra GSX/ EX (1996) −0,1%
- Nissan MARCH S 1.6 16V Flex Fuel 5p (2012) −0,1%
- Peugeot 405 SRi 2.0 (1996) −0,1%
- Peugeot 405 SRi 2.0 (1997) −0,1%
- Porsche Panamera 4 2.9 (Híbrido) (2026) −0,1%
- Renault 19 16S/ RT 16V (1995) −0,1%
- Renault 19 16S/ RT 16V (1996) −0,1%
- Renault 19 RT 1.8/ 1.8i (1995) −0,1%
- Renault Express 1.6/ RL 1.6 (1999) −0,1%
- Renault Express 1.6/ RL 1.6 (2000) −0,1%
- Renault Laguna RXE 2.0s 8V/16V (1996) −0,1%
- Renault Megane Hatch RT 1.6/RT/Alizé/Exp 1.6 16V (1998) −0,1%
- Subaru XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut. (2016) −0,1%
- Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. (2025) −0,1%
- Toyota Hilux CD 4x4 2.8 Diesel Mec. (1997) −0,1%
- Toyota Hilux CD DLX 4x4 2.8 Diesel (1997) −0,1%