Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +18,3%
- Mercedes-Benz SLS-63 AMG 6.2 8V Black Series Aut. (2014) +18,2%
- FORD CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +18,2%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1721 Turbo 2p (diesel) (2003) +18,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,9%
- FORD CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,7%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1987) +17,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) (2003) +17,3%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +17,1%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +17,0%
- Ford Escort S.W. GLX 1.8i 16V (1997) +16,9%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1986) +15,9%
Maiores baixas
- IVECO DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) (Zero KM) −0,1%
- Caoa Changan UNI-T 1.5 16V TGDi (Zero KM) −0,1%
- BMW R 1100 GS-75 (1999) −0,1%
- DUCATI MULTISTRADA 1200 S Touring 1198cc (2015) −0,1%
- DUCATI MULTISTRADA 1160 V4 Rally (Zero KM) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 1200 (1994) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 1200 (1995) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 CUSTOM (2007) −0,1%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 CUSTOM (2008) −0,1%
- HONDA CBX 250 TWISTER (2006) −0,1%
- HONDA CH 125-R SPACY (1994) −0,1%
- HONDA NX 200 (1998) −0,1%
- HONDA NX 200 (1999) −0,1%
- KAWASAKI MAXI II 100cc (1998) −0,1%
- KAWASAKI MAXI II 100cc (1999) −0,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 600cc (1997) −0,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 600cc (1998) −0,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 600cc (2000) −0,1%
- KAWASAKI VULCAN VN 750cc (1997) −0,1%
- KAWASAKI Versys 650cc (Zero KM) −0,1%