Maiores altas e baixas - 1 mês
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +18,3%
- Mercedes-Benz SLS-63 AMG 6.2 8V Black Series Aut. (2014) +18,2%
- FORD CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +18,2%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) (2006) +18,1%
- FORD CARGO 1721 Turbo 2p (diesel) (2003) +18,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,9%
- FORD CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,7%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1987) +17,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +17,4%
- FORD CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) (2003) +17,3%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +17,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +17,1%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +17,0%
- Ford Escort S.W. GLX 1.8i 16V (1997) +16,9%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2005) +16,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (1986) +15,9%
Maiores baixas
- Suzuki Vitara JLX 2.0 V6 4x4 (1998) −0,1%
- Suzuki Vitara JLX 2.0 V6 4x4 (1999) −0,1%
- Suzuki S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. (2021) −0,1%
- Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel (1994) −0,1%
- Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Longo Diesel (1995) −0,1%
- Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel (1991) −0,1%
- Toyota Band.Picape Chassi Longo Diesel (1992) −0,1%
- Toyota Camry LE (1998) −0,1%
- Toyota Camry LE (2000) −0,1%
- Toyota Camry XLE 3.0 24V 186cv (1999) −0,1%
- Toyota Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V (1995) −0,1%
- Toyota Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V (1996) −0,1%
- Toyota Hilux CD 4x2 2.4 Diesel (1995) −0,1%
- Toyota Hilux CD 4x2 2.4 Diesel (1996) −0,1%
- Toyota Hilux CS DLX 4x4 2.8 Diesel (1998) −0,1%
- Toyota Hilux CS DLX 4x4 2.8 Diesel (1999) −0,1%
- Toyota Hilux SW4 3.4 V6 (1997) −0,1%
- Toyota Hilux SW4 3.4 V6 (1998) −0,1%
- Toyota Hilux SW4 4x4 2.8 Diesel (1995) −0,1%
- Toyota Hilux SW4 4x4 2.8 Diesel (1996) −0,1%